~~Title:PUMY-P112/125/140V/YKM(-BS)~~
====== Unidades Exteriores PUMY-P112/125/140V/YKM(-BS) ======
Datos relativos solo a combinación con interiores ecodan.
===== Foto =====
{{ :atw:producto:foto_pumy.jpg?200 |}}
===== Especificaciones básicas =====
^Modelo ^^ Estándar ^^''PUMY-P112V/YKM'' ^''PUMY-P125V/YKM'' ^''PUMY-P140V/YKM'' ^
^::: ^^ Versión ''-BS'' ^^''PUMY-P112V/YKM-BS'' ^''PUMY-P125V/YKM-BS'' ^''PUMY-P140V/YKM-BS'' ^
|Tipo |||| Split R410A |||
|Tecnología |||| City Multi |||
|Capacidad | [[#calefaccion|Calefacción]]| ATW (A7W35) | [kW] | 12,5 |||
|::: | ::: | ATA | [kW] | 14,0 | 16,0 | 18,0 |
|::: | Refrigeración | ATA| [kW] | 12,5 | 14,0 | 15,5 |
|Datos de \\ alimentación \\ eléctrica | Alimentación ||| ''VKM'': <1F>, 230V, 50Hz / ''YKM'': <3F>, 400V, 50Hz |||
|::: |Corriente máx. || [A] | ''VKM'': 29,5 / ''YKM'': 12,0 |||
|::: |Tamaño PIA || [A] | ''VKM'': 40A((32A si la unidad exterior y las interiores se alimentan por separado)) / ''YKM'': 20A((16A si la unidad exterior y las interiores se alimentan por separado)) |||
|::: |Cableado || [mm2] | ''VKM'': 2 × 16 + / ''YKM'': 4 × 4 + |||
|Datos de \\ instalación | [[#dimensiones|Dimensiones]] | Al×An×Fo | [mm] | 1338×1050×330 |||
|::: |::: |Peso | [kg] | ''VKM'': 73 / ''YKM'': 125 |||
|::: |[[#curvas_de_criterio_sonoro|Nivel sonoro]] |SPL (Calor) | [dB] | 51 | 52 | 53 |
|::: |::: |SPL (Frío ATA) | [dB] | 49 | 50 | 51 |
|::: |::: |PWL (Calor) | [dB] | 71 | 72 | 73 |
|::: |Caudal del ventilador || [m3/min] | 110 |||
|Datos \\ frigoríficos | Diámetros \\ Tuberías | Líquido | [mm (″)] | 9,52 (3/8) |||
|::: |::: | Gas | [mm (″)] | 15,88 (5/8) |||
|::: |Distancias \\ máximas | Altura | [m] | 50m((Si la unidad exterior está ubicada a mayor altura que las unidades interiores)) / 40m((Si la unidad exterior está ubicada a menor altura que las unidades interiores (30m si hay unidades interiores tipo ''PKFY-P*VBM'', ''PFFY-P*VKM'' o ''PFFY-P*VL*'').)) |||
|::: |::: | Total | [m] | Máx. 150m total / Máx. 80m por cada una. |||
|::: |Gas \\ refrigerante | Tipo (PCA) || R410A (2088) |||
|::: |::: | Precarga | [kg] | 4,8 |||
|::: |::: |::: | [m] | FIXME |||
|Datos del \\ circuito \\ hidráulico \\ primario | Tª impulsión | Calor (Máx.) | [ºC] | 55 |||
|::: |Caudal de trabajo || [/min] | 17,9 ~ 35,8 |||
|::: |Volumen \\ mínimo | Cl. med/cál | [] | 27 |||
|::: |::: | Clima frío| [] | 80 |||
|Rango de \\ Tª exterior \\ operativa | Refrigeración ATA || [ºC] | -5 ~ +52((De 10ºC a 52ºC B.S.: Al conectar unidades interiores ''PKFY-P15/20/25VBM'', ''PFFY-P20/25/32VKM'', ''PFFY-P20/25/32VLE(R)M'', ''PEFY-P-VMA3'' y unidades de serie ''M'', serie ''S'' y serie ''P''.)) |||
|::: | Calefacción ATA || [ºC] | -20 ~ +21 |||
|::: | Calefacción ATW || [ºC] | -20 ~ +21 |||
|::: | Producción ACS || [ºC] | -20 ~ +35 |||
^Unidades \\ interiores \\ compatibles | Hydrobox | S/C || ''[[EHSC-VM2D]]'' |||
|::: |Hydrobox \\ Dúo | S/C | 200 | ''[[EHST20C-VM2D]]'' |||
^Accesorios \\ compatibles | Tratamiento Blygold(r) ||| ''[[ATW-BLY-2VN]]'' |||
|::: | Deflector de salida de aire ||| ''[[PAC-SH96SG-E]]'' |||
|::: | Guía de protección de viento ||| ''[[PAC-SH95AG-E]]'' |||
|::: | Tapones/guía drenaje ||| ''[[PAC-SG61DS-E]]'' |||
|::: | Bandeja centralizada drenaje ||| ''[[PAC-SH97DP-E]]'' |||
|::: | Branch Box | Box de 3 puertos || ''[[PAC-MK34BC]]'' |||
|::: |::: | Box de 5 puertos || ''[[PAC-MK54BC]]'' |||
|::: |::: | Kit de unión de dos Branch Box || ''[[MSDD-50AR-E]]'' |||
===== Dimensiones =====
{{ :atw:producto:dim_pumy.jpg?600 |}}
===== Esquema eléctrico =====
^ Monofásico ''PUMY-P112/125/140VKM(-BS)'' ^ Trifásico ''PUMY-P112/125/140YKM(-BS)'' ^
|{{ :atw:producto:wiring_pumy_vkm.jpg?400 |}}|{{ :atw:producto:wiring_pumy_ykm.jpg?400 |}}|
===== Esquema frigorífico =====
{{ :atw:producto:refrig_pumy.jpg?600 |}}
===== Datos de rendimiento =====
* Datos de referencia mostrados a temperaturas de agua de impulsión de 35ºC, 40ºC, 45ºC, 50ºC, 55ºC y 60ºC.
* Se muestran los regímenes de trabajo **Máximo**, **Nominal**, **Medio** (80% del Nominal) y **Mínimo** del compresor.
* Los datos resaltados así integran la función de desescarche.
* El rendimiento real puede variar según las condiciones de funcionamiento.
* Datos medidos según **EN 14511:2013**.
==== Calefacción ====
| ^^ Temperatura de impulsión [ºC] ^^^^^^^^^^^^^^
|:::^^ 25 ^^ 35 ^^ 40 ^^ 45 ^^ 50 ^^ 55 ^^ 60 ^^
^Rég. ^ Tª ^ Cap. ^ COP ^ Cap. ^ COP ^ Cap. ^ COP ^ Cap. ^ COP ^ Cap. ^ COP ^ Cap. ^ COP ^ Cap. ^ COP ^
^:::^ [ºC] ^ [kW] ^:::^ [kW] ^:::^ [kW] ^:::^ [kW] ^:::^ [kW] ^:::^ [kW] ^:::^ [kW] ^:::^
^Máx.^ -20 | - | - | 6,5 | 1,76 | 5,7 | 1,46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
^:::^ -15 | - | - | 8,0 | 2,05 | 7,5 | 1,88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
^:::^ -10 | 10,7 | 2,36 | 10,3 | 2,20 | 9,9 | 2,05 | 9,5 | 1,90 | - | - | - | - | - | - |
^:::^ -7 | 11,1 | 2,57 | 11,1 | 2,36 | 11,1 | 2,16 | 11,1 | 1,96 | 10,0 | 1,88 | - | - | - | - |
^:::^ 2 | 11,6 | 2,87 | 11,3 | 2,62 | 11,1 | 2,37 | 10,8 | 2,12 | 10,7 | 1,91 | 10,6 | 1,71 | - | - |
^:::^ 7 | 14,2 | 4,38 | 13,8 | 3,93 | 13,4 | 3,48 | 13,0 | 3,03 | 12,8 | 2,67 | 12,5 | 2,31 | - | - |
^:::^ 12 | 15,4 | 4,81 | 14,9 | 4,31 | 14,5 | 3,81 | 14,0 | 3,31 | 13,8 | 2,91 | 13,5 | 2,51 | - | - |
^:::^ 15 | 16,0 | 5,08 | 15,5 | 4,55 | 15,0 | 4,01 | 14,5 | 3,48 | 14,3 | 3,05 | 14,0 | 2,62 | - | - |
^:::^ 20 | 17,5 | 5,64 | 17,1 | 5,06 | 16,7 | 4,48 | 16,3 | 3,90 | 16,2 | 3,46 | 16,1 | 3,02 | - | - |
^Nom.^ -20 | - | - | 6,5 | 1,76 | 5,7 | 1,46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
^:::^ -15 | - | - | 8,0 | 2,05 | 7,5 | 1,88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
^:::^ -10 | 8,0 | 2,63 | 8,0 | 2,42 | 8,0 | 2,20 | 8,0 | 1,99 | - | - | - | - | - | - |
^:::^ -7 | 8,0 | 2,99 | 8,0 | 2,72 | 8,0 | 2,44 | 8,0 | 2,16 | 8,0 | 1,94 | - | - | - | - |
^:::^ 2 | 10,0 | 3,18 | 10,0 | 2,86 | 10,0 | 2,54 | 10,0 | 2,22 | 10,0 | 1,97 | 10,0 | 1,73 | - | - |
^:::^ 7 | 12,5 | 4,59 | 12,5 | 4,08 | 12,5 | 3,57 | 12,5 | 3,06 | 12,5 | 2,69 | 12,5 | 2,32 | - | - |
^:::^ 12 | 13,5 | 5,05 | 13,5 | 4,48 | 13,5 | 3,92 | 13,5 | 3,35 | 13,5 | 2,93 | 13,5 | 2,51 | - | - |
^:::^ 15 | 14,0 | 5,36 | 14,0 | 4,75 | 14,0 | 4,14 | 14,0 | 3,53 | 14,0 | 3,08 | 14,0 | 2,62 | - | - |
^:::^ 20 | 15,5 | 5,90 | 15,5 | 5,26 | 15,5 | 4,62 | 15,5 | 3,99 | 15,5 | 3,50 | 15,5 | 3,02 | - | - |
^Med.^ -20 | - | - | 5,2 | 1,85 | 4,5 | 1,45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
^:::^ -15 | - | - | 6,4 | 2,15 | 6,0 | 1,95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
^:::^ -10 | 6,4 | 2,79 | 6,4 | 2,54 | 6,4 | 2,29 | 6,4 | 2,04 | - | - | - | - | - | - |
^:::^ -7 | 6,4 | 3,05 | 6,4 | 2,77 | 6,4 | 2,49 | 6,4 | 2,21 | 6,4 | 1,96 | - | - | - | - |
^:::^ 2 | 8,0 | 3,34 | 8,0 | 3,00 | 8,0 | 2,66 | 8,0 | 2,32 | 8,0 | 2,06 | 8,0 | 1,81 | - | - |
^:::^ 7 | 10,0 | 4,75 | 10,0 | 4,25 | 10,0 | 3,74 | 10,0 | 3,23 | 10,0 | 2,83 | 10,0 | 2,42 | - | - |
^:::^ 12 | 10,8 | 5,35 | 10,8 | 4,80 | 10,8 | 4,25 | 10,8 | 3,69 | 10,8 | 3,24 | 10,8 | 2,79 | - | - |
^:::^ 15 | 11,2 | 5,82 | 11,2 | 5,22 | 11,2 | 4,62 | 11,2 | 4,02 | 11,2 | 3,50 | 11,2 | 2,99 | - | - |
^:::^ 20 | 12,4 | 6,80 | 12,4 | 6,04 | 12,4 | 5,29 | 12,4 | 4,53 | 12,4 | 3,93 | 12,4 | 3,32 | - | - |
^Mín.^ -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
^:::^ -15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
^:::^ -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
^:::^ -7 | 3,7 | 2,90 | 3,6 | 2,61 | 3,5 | 2,33 | 3,4 | 2,04 | 3,3 | 1,80 | - | - | - | - |
^:::^ 2 | 3,8 | 3,30 | 4,5 | 3,17 | 4,2 | 2,75 | 4,0 | 2,34 | 3,8 | 2,00 | 3,5 | 1,72 | - | - |
^:::^ 7 | 3,9 | 4,06 | 3,8 | 3,64 | 3,6 | 3,22 | 3,5 | 2,79 | 3,2 | 2,39 | 3,0 | 1,99 | - | - |
^:::^ 12 | 4,5 | 5,10 | 4,4 | 4,54 | 4,3 | 3,99 | 4,1 | 3,43 | 3,8 | 2,93 | 3,6 | 2,43 | - | - |
^:::^ 15 | 4,9 | 6,07 | 4,8 | 5,37 | 4,6 | 4,67 | 4,5 | 3,97 | 4,2 | 3,38 | 3,9 | 2,79 | - | - |
^:::^ 20 | 5,6 | 7,51 | 5,5 | 6,58 | 5,3 | 5,65 | 5,2 | 4,72 | 4,9 | 4,01 | 4,6 | 3,30 | - | - |
===== Rango disponible =====
^ Calefacción ^
|{{ :atw:producto:qrh-pumy.jpg?400 |}}|
Asegúrese de evitar el rango no disponible durante los desescarches. De lo contrario, la unidad exterior podría no haberse desecho de toda la escarcha y/o el PHEX se podría congelar.
===== Temperaturas máximas de impulsión =====
^ Modo solo ATW ^ Modo ATW + ATA ^
|{{ :atw:producto:maxt_pumy_single.jpg?400 |}}|{{ :atw:producto:maxt_pumy_simul.jpg?400 |}}|
===== Curvas de criterio sonoro =====
^ PUMY-P112V/YKM(-BS) ^ PUMY-P125V/YKM(-BS) ^ PUMY-P140V/YKM(-BS) ^
|{{ :atw:producto:nc_pumy-p112_km.jpg?400 |}}|{{ :atw:producto:nc_pumy-p125_km.jpg?400 |}}|{{ :atw:producto:nc_pumy-p140_km.jpg?400 |}}|
{{ :atw:producto:pos_micro_nc.jpg?nolink&200|}}
* Datos sonoros tomados con el sistema en régimen estable.
* Cuando la V4V o la LEV entran en funcionamiento se puede escuchar un sonido relativamente mayor.
===== Nivel sonoro estimado en función de la distancia a la OU =====
^ PUMY-P112V/YKM(-BS) ^ PUMY-P125V/YKM(-BS) ^ PUMY-P140V/YKM(-BS) ^
|{{ :atw:producto:spl_pumy-p112_km.jpg?400 |}}|{{ :atw:producto:spl_pumy-p125_km.jpg?400 |}}|{{ :atw:producto:spl_pumy-p140_km.jpg?400 |}}|
{{ :atw:producto:pos_micro_nc.jpg?nolink&200|}}
* Datos sonoros tomados con el sistema en régimen estable.
* Cuando la V4V o la LEV entran en funcionamiento se puede escuchar un sonido relativamente mayor.
* No se considera la reflexión de sonido desde el suelo o paredes aledañas.
===== Eficiencia energética estacional =====
==== Calefacción de espacios ====
=== Exterior Monofásica: PUHZ-FRP71VHA ===
|:::^Tipo IU ^^ S/C ^^
|:::^ Hydrobox ^^''[[EHSC-VM2D]]'' |[[erp1>frp071hc_001_001.pdf|Ficha ErP]]|
|:::^ Hydrobox \\ Dúo ^ 200 ^''[[EHST20C-VM2D]]'' |[[erp1>frp071cc_002_001.pdf|Ficha ErP]]|
| Media Tª \\ (55ºC) | Clase || A+ ||
|::: | s / SCOP | Clima medio | 121% / 3,10 ||
|::: | ::: | Clima cálido | 150% / 3,83 ||
|::: | ::: | Clima frío | 98% / 2,53 ||
| Baja Tª \\ (35ºC) | Clase || A++ ||
|::: | s / SCOP | Clima medio | 163% / 4,15 ||
|::: | ::: | Clima cálido | 226% / 5,72 ||
|::: | ::: | Clima frío | 134% / 3,43 ||
==== Producción de ACS ====
| ^ Modelo ^ Etiqueta ErP ^^ hw / SCOPdhw((SCOPdhw según EN16147:2017)) ^^^
^ [] ^ S/C ^ Clase ^ Perfil ^ Clima medio ^ Clima cálido ^ Clima frío ^
| 200 | ''[[EHST20C-VM2D]]'' | A+ | L | 138% / 3,26 | 156% / 3,67 | 121% / 2,87 |
===== Recursos externos =====
=== Lodotec ===
* [[lodotec>Databook/M-P0843_S-Series_DATABOOK.pdf]]
* [[lodotec>Instalacion/BH79D827H01.pdf]]
* [[lodotec>Tecnico/OCH740.pdf]]
* [[lodotec>Despiece/OCB740.pdf]]
* [[lodotec>Certificados/CE2020A04_PUMY-P112125140VKM5.pdf]] (Monofásicas ''VKM5'')
* [[lodotec>Certificados/CE2020A05_PUMY-P112125140YKM4.pdf]] (Trifásicas ''YKM4'')
=== Archivos BIM ===
* [[mep>24801|Ecodan PUMY-P Y/VKM]]