| Modelo | ATW-ACS-DV200 | ATW-ACS-DV300 |
||
|---|---|---|---|---|
| Volumen de ACS | [ℓ] | 200 | 300 | |
| Dimensiones | Altura × ⌀ | [mm] | 1.850 × ⌀640 | 2.100 × ⌀640 |
| Peso (vacío) | [kg] | 73 | 93 | |
| ⌀ conductos | [mm] | ⌀160 | ||
| Tuberías entrada/salida | 19,05mm (¾″) | |||
| Datos de la BdC | Potencia térmica | [W] | 1.800 | |
| SPL | [dB] | 51 | ||
| Gas refrigerante | R134a | |||
| Tiempo calent. (Aire a 20°C) | 5h 30min | 7h 1min | ||
| Vol. agua a 40°C en una extracción | 247ℓ | 362ℓ | ||
| Datos eléctricos | Alimentación | 1∿ / 230V / 50Hz | ||
| Consumo | [W] | 1.800 | ||
| RdA | [W] | 1.500 | ||
| Eficiencia energética | Clase ErP | A+ | A+ | |
| Perfil de consumo | L | XL | ||
| SCOPdhw (EN16147) | Cl. Frío | 2,70 | 2,63 | |
| Cl. Medio | 3,09 | 3,10 | ||
| Cl. Cálido | 3,72 | 3,69 | ||
| Termo- acumulador | Material | Acero Inoxidable F18 | ||
| Aislamiento | Esp. de poliuretano de alta densidad (50mm) | |||
| P. máxima | [bar] | 7 | ||
| Condiciones de funcionamiento | Rango aire exterior | [°C] | -5 ~ +40 | |
| Tª max. agua (BdC) | [°C] | 60 | ||
| Tª max. agua (RdA) | [°C] | 70 | ||
Certificados EN16147:2017
ATW-ACS-DV200
Clima Frío
Clima Medio
Clima Cálido
ATW-ACS-DV300
Clima Frío
Clima Medio
Clima Cálido
Etiquetas ErP
ATW-ACS-DV200
ATW-ACS-DV300
Descargar archivo
Manual de instalación