Modelo | Esmaltado DIN 4753 | ATW-ACS-WPS300 | ATW-ACS-WPS400 | ATW-ACS-WPS500 |
|
---|---|---|---|---|---|
Depósito ACS | Volumen | [ℓ] | 288 | 356 | 444 |
Presión máx. | [bar] | 10 | 10 | 10 | |
Serpentín | Volumen | [ℓ] | 22 | 36 | 43 |
Superficie | [m²] | 3,2 | 5,0 | 6,2 | |
Presión máx. | [bar] | 10 | 10 | 10 | |
Potencia (W60) | [kW] | 43,68 | 62,00 | 68,99 | |
Eficiencia energética | Clase ErP | B | C | C | |
Pérdidas | [W] | 70 | 86 | 100 | |
Tª máx. funcionamiento | [°C] | 95 | 95 | 95 | |
Pérdida de carga (1 - 2 - 4 m³/h) | [mbar] | 5,5 - 22,1 - 88,5 | 8,8 - 35 - 140,2 | 10,6 - 42,4 - 169.7 | |
Dimensiones | Altura × ⌀ | [mm] | 1.294 × ⌀700 | 1.591 × ⌀700 | 1.921 × ⌀700 |
Peso (vacío) | [kg] | 106 | 139 | 199 |
Descargar archivo
Hojas técnicas ATW-ACS-WPS
Descargar archivo
Etiquetas ErP
Descargar archivo
Declaración de conformidad