| Modelo | Estándar | PUHZ-FRP71VHA |
||
|---|---|---|---|---|
Versión -BS | ❌ | |||
| Tipo | Split R410A | |||
| Tecnología | Mr. Slim + | |||
| Capacidad | Calefacción | ATW (A7W35) | [kW] | 8,0 |
| ATA | [kW] | 8,0 | ||
| Refrigeración | ATA | [kW] | 7,1 | |
| Datos de alimentación eléctrica | Alimentación | 1∿, 230V, 50Hz | ||
| Corriente máx. | [A] | 19 | ||
| Tamaño PIA | [A] | 25 | ||
| Cableado | [mm²] | 2 × 6 + ⏚ | ||
| Datos de instalación | Dimensiones | Al×An×Fo | [mm] | 943×950×330 |
| Peso | [kg] | 73 | ||
| Nivel sonoro | SPL (Calor) | [dB] | 49 | |
| SPL (Frío ATA) | [dB] | 47 | ||
| PWL (Calor) | [dB] | 68 | ||
| PWL (Frío ATA) | [dB] | 67 | ||
| Caudal del ventilador | [m³/min] | 50 | ||
| Datos frigoríficos | Diámetros Tuberías | Líquido | [mm (″)] | ⌀ 9,52 (⅜) |
| Gas | [mm (″)] | ⌀ 15,88 (⅝) | ||
| Distancias máximas | Altura | [m] | 20 | |
| Total | [m] | 60 (30m máx por cada puerto) | ||
| Gas refrigerante | Tipo (PCA) | R410A (2088) | ||
| Precarga | [kg] | 3,8 | ||
| [m] | |
|||
| Datos del circuito hidráulico primario | Tª impulsión | Calor (Máx.) | [°C] | 60 |
| Caudal de trabajo | [ℓ/min] | 11,5 ~ 22,9 | ||
| Volumen mínimo | Cl. med/cál | [ℓ] | 11 | |
| Clima frío | [ℓ] | 32 | ||
| Rango de Tª exterior operativa | Refrigeración ATA1) | [°C] | -20 ~ +21 | |
| Calefacción ATA | [°C] | -20 ~ +21 | ||
| Calefacción ATW | [°C] | -20 ~ +35 | ||
| Frío ATA + ACS | [°C] | +15 ~ +46 | ||
| Unidades interiores compatibles | Hydrobox | S/C | EHSC-VM2D |
|
| Hydrobox Dúo | S/C | 200ℓ | EHST20C-VM2D |
|
| Accesorios compatibles | Tratamiento Blygold® | ATW-BLY-VHA |
||
| Deflector de salida de aire | PAC-SG59SG-E |
|||
| Guía de protección de viento | PAC-SH63AG-E |
|||
| Tapones/guía drenaje | PAC-SG61DS-E |
|||
| Bandeja centralizada drenaje | PAC-SG64DP-E |
|||
| Herramienta de monitorización | PAC-SK52ST-E |
|||
| Temperatura de impulsión [°C] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||||||||
| Rég. | Tª | Cap. | COP | Cap. | COP | Cap. | COP | Cap. | COP | Cap. | COP | Cap. | COP | Cap. | COP |
| [°C] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | ||||||||
| Máx. | -20 | 5,0 | 2,00 | 4,9 | 1,70 | 4,8 | 1,55 | 4,7 | 1,40 | - | - | - | - | - | - |
| -15 | 6,0 | 2,50 | 5,8 | 2,00 | 5,6 | 1,95 | 5,4 | 1,90 | 5,4 | 1,80 | - | - | - | - | |
| -10 | 6,7 | 2,70 | 6,5 | 2,40 | 6,3 | 2,25 | 6,1 | 2,10 | 6,1 | 1,85 | 6,1 | 1,60 | - | - | |
| -7 | 7,4 | 3,30 | 7,4 | 2,70 | 7,0 | 2,50 | 6,6 | 2,30 | 6,6 | 2,10 | 6,6 | 1,90 | - | - | |
| 2 | 7,8 | 4,10 | 7,8 | 2,80 | 7,9 | 2,65 | 7,9 | 2,50 | 7,9 | 2,35 | 7,9 | 2,20 | 7,4 | 1,65 | |
| 7 | 10,0 | 4,20 | 10,2 | 3,70 | 10,2 | 3,35 | 10,2 | 3,00 | 10,1 | 2,75 | 10,0 | 2,50 | 9,5 | 2,26 | |
| 12 | 12,0 | 4,50 | 12,3 | 3,95 | 12,0 | 3,58 | 11,6 | 3,20 | 11,1 | 2,95 | 10,5 | 2,70 | 10,0 | 2,38 | |
| 15 | 13,0 | 4,80 | 13,1 | 4,10 | 12,7 | 3,70 | 12,3 | 3,30 | 11,7 | 3,05 | 11,0 | 2,80 | 10,5 | 2,50 | |
| 20 | 15,5 | 5,20 | 14,7 | 4,40 | 14,3 | 3,95 | 13,8 | 3,50 | 12,7 | 3,25 | 11,5 | 3,00 | 11,0 | 2,56 | |
| Nom. | -20 | 4,0 | 2,03 | 4,0 | 1,73 | 4,0 | 1,58 | 4,0 | 1,43 | - | - | - | - | - | - |
| -15 | 5,0 | 2,53 | 5,0 | 2,02 | 5,0 | 1,97 | 5,0 | 1,91 | 5,0 | 1,80 | - | - | - | - | |
| -10 | 6,0 | 2,72 | 6,0 | 2,41 | 6,0 | 2,26 | 6,0 | 2,10 | 6,0 | 1,85 | 6,0 | 1,60 | - | - | |
| -7 | 7,0 | 3,33 | 7,0 | 2,80 | 6,5 | 2,56 | 6,0 | 2,32 | 6,0 | 2,11 | 6,0 | 1,91 | - | - | |
| 2 | 7,5 | 4,29 | 7,5 | 2,83 | 7,5 | 2,69 | 7,5 | 2,54 | 7,5 | 2,38 | 7,5 | 2,21 | 7,0 | 1,66 | |
| 7 | 8,0 | 5,16 | 8,0 | 4,08 | 8,0 | 3,65 | 8,0 | 3,22 | 8,0 | 2,89 | 8,0 | 2,56 | 7,5 | 2,27 | |
| 12 | 9,0 | 6,21 | 9,0 | 4,65 | 9,0 | 4,11 | 9,0 | 3,58 | 9,0 | 3,18 | 9,0 | 2,79 | 8,5 | 2,39 | |
| 15 | 9,7 | 6,79 | 9,7 | 4,94 | 9,7 | 4,35 | 9,7 | 3,75 | 9,7 | 3,33 | 9,7 | 2,90 | 9,2 | 2,51 | |
| 20 | 10,2 | 8,61 | 10,2 | 5,80 | 10,2 | 5,03 | 10,2 | 4,26 | 10,2 | 3,71 | 10,2 | 3,16 | 9,7 | 2,57 | |
| Med. | -20 | 3,2 | 2,06 | 3,2 | 1,76 | 3,2 | 1,61 | 3,2 | 1,46 | - | - | - | - | - | - |
| -15 | 4,0 | 2,55 | 4,0 | 2,05 | 4,0 | 2,00 | 4,0 | 1,95 | 4,0 | 1,83 | - | - | - | - | |
| -10 | 4,8 | 2,75 | 4,8 | 2,45 | 4,8 | 2,29 | 4,8 | 2,14 | 4,8 | 1,88 | 4,8 | 1,63 | - | - | |
| -7 | 5,6 | 3,42 | 5,6 | 2,83 | 5,2 | 2,59 | 4,8 | 2,35 | 4,8 | 2,14 | 4,8 | 1,94 | - | - | |
| 2 | 6,0 | 5,21 | 6,0 | 3,18 | 6,0 | 2,95 | 6,0 | 2,71 | 6,0 | 2,48 | 6,0 | 2,24 | 5,5 | 1,70 | |
| 7 | 6,4 | 5,92 | 6,4 | 4,31 | 6,4 | 3,85 | 6,4 | 3,39 | 6,4 | 3,00 | 6,4 | 2,61 | 5,9 | 2,40 | |
| 12 | 7,2 | 7,23 | 7,2 | 5,03 | 7,2 | 4,43 | 7,2 | 3,84 | 7,2 | 3,37 | 7,2 | 2,90 | 6,7 | 2,55 | |
| 15 | 7,7 | 7,94 | 7,7 | 5,41 | 7,7 | 4,74 | 7,7 | 4,08 | 7,7 | 3,56 | 7,7 | 3,04 | 7,2 | 2,65 | |
| 20 | 8,1 | 9,90 | 8,1 | 6,42 | 8,1 | 5,55 | 8,1 | 4,68 | 8,1 | 4,04 | 8,1 | 3,41 | 7,6 | 2,80 | |
| Mín. | -20 | 2,0 | 2,10 | 2,0 | 1,80 | 2,0 | 1,65 | 2,0 | 1,50 | - | - | - | - | - | - |
| -15 | 2,3 | 2,60 | 2,3 | 2,10 | 2,3 | 2,05 | 2,3 | 2,00 | 2,1 | 1,90 | - | - | - | - | |
| -10 | 3,0 | 2,80 | 2,7 | 2,50 | 2,7 | 2,35 | 2,7 | 2,20 | 2,2 | 1,95 | 1,7 | 1,70 | - | - | |
| -7 | 3,5 | 3,55 | 3,2 | 3,00 | 3,1 | 2,70 | 3,0 | 2,40 | 2,5 | 2,20 | 2,0 | 2,00 | - | - | |
| 2 | 4,8 | 5,95 | 4,5 | 3,50 | 4,2 | 3,23 | 3,8 | 2,95 | 3,4 | 2,63 | 3,0 | 2,30 | 2,5 | 1,71 | |
| 7 | 5,5 | 6,35 | 5,2 | 4,50 | 4,8 | 4,05 | 4,3 | 3,60 | 3,9 | 3,15 | 3,5 | 2,70 | 3,0 | 2,41 | |
| 12 | 6,2 | 7,80 | 5,9 | 5,30 | 5,3 | 4,75 | 4,7 | 4,20 | 4,4 | 3,65 | 4,0 | 3,10 | 3,5 | 2,56 | |
| 15 | 6,6 | 8,60 | 6,3 | 5,75 | 5,7 | 5,15 | 5,0 | 4,55 | 4,7 | 3,93 | 4,3 | 3,30 | 3,8 | 2,66 | |
| 20 | 7,5 | 10,30 | 7,2 | 6,70 | 6,4 | 5,95 | 5,6 | 5,20 | 5,3 | 4,50 | 4,9 | 3,80 | 4,4 | 2,81 | |
Asegúrese de evitar el rango no disponible durante los desescarches. De lo contrario, la unidad exterior podría no haberse desecho de toda la escarcha y/o el PHEX se podría congelar.
| Tipo IU | S/C | |||
|---|---|---|---|---|
| Hydrobox | EHSC-VM2D | Ficha ErP | ||
| Hydrobox Dúo | 200ℓ | EHST20C-VM2D | Ficha ErP | |
| Media Tª (55°C) | Clase | A+ | ||
| ηs / SCOP | Clima medio | 121% / 3,10 | ||
| Clima cálido | 150% / 3,83 | |||
| Clima frío | 98% / 2,53 | |||
| Baja Tª (35°C) | Clase | A++ | ||
| ηs / SCOP | Clima medio | 163% / 4,15 | ||
| Clima cálido | 226% / 5,72 | |||
| Clima frío | 134% / 3,43 | |||
| Modelo | Etiqueta ErP | ηhw / SCOPdhw2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ℓ] | S/C | Clase | Perfil | Clima medio | Clima cálido | Clima frío |
| 200 | EHST20C-VM2D | A+ | L | 138% / 3,26 | 156% / 3,67 | 121% / 2,87 |