Tabla de Contenidos

Unidades Exteriores PUD-SHWM100V/YAA(-BS)

Foto

Especificaciones básicas

Modelo Estándar PUD-SHWM100VAA PUD-SHWM100YAA
Versión -BS PUD-SHWM100VAA-BS PUD-SHWM100YAA-BS
Tipo Split R32
Tecnología Zubadan
Capacidad Calefacción (A2W35) [kW] 10,0
Datos de
alimentación
eléctrica
Alimentación 1∿, 230V, 50Hz 3∿, 400V, 50Hz
Corriente máx. [A] 26 10
Tamaño PIA [A] 30 16
Cableado [mm²] 2 × 8 + ⏚ 4 × 2,5 + ⏚
Datos de
instalación
Dimensiones Al×An×Fo [mm] 1020×1050×480
Peso [kg] 108 121
Nivel sonoro SPL (Calor) [dB] 44
PWL (Calor) [dB] 59
Caudal del ventilador [m³/min] 50
Datos
frigoríficos
Diámetros
Tuberías
Líquido [mm (″)] ⌀ 6,35 (¼)
Gas [mm (″)] ⌀ 12,7 (½)
Distancias
máximas
Altura [m] 30
Total [m] 30
Gas
refrigerante
Tipo (PCA) R32 (675)
Precarga [kg] 1,7
[m] 15
Datos del
circuito
hidráulico
primario
impulsión Calor (Máx.) [°C] 60
Caudal de trabajo [ℓ/min] 14,3 ~ 34,4
Volumen
mínimo
Cl. med/cál [ℓ] 14
Clima frío [ℓ] 43
Rango de
exterior
operativa
Calefacción [°C] -28 ~ +24
Producción de ACS [°C] -28 ~ +35
Unidades
interiores
compatibles
Hydrobox F/C1) ERSD-VM2D
S/C EHSD-VM2D
Hydrobox
Dúo
F/C2) 200ℓ ERST20D-VM2D
300ℓ ERST30D-VM2ED
S/C 200ℓ EHST20D-VM2D
300ℓ EHST30D-YM9ED
Accesorios
compatibles
Placa de control FTC6 PAC-IF071B-E
Placa de control FTC2BR PAC-IF033B-E
Tratamiento Blygold® ATW-BLY-AA
Deflector de salida de aire PAC-SH96SG-E3)
Guía de protección de viento PAC-SH95AG-E4)
Acople para guía o deflector PAC-SJ82AT-E
Tapones/guía drenaje PAC-SG61DS-E
Bandeja centralizada drenaje PAC-SJ83DP-E
Herramienta de monitorización PAC-SK52ST-E

Dimensiones

Esquema eléctrico

Monofásico PUD-SHWM100VHA(-BS) Trifásico PUD-SHWM100YHA(-BS)

Esquema frigorífico

Datos de rendimiento

Calefacción

Temperatura de impulsión [°C]
25 35 40 45 50 55 60
Rég. Cap. COP Cap. COP Cap. COP Cap. COP Cap. COP Cap. COP Cap. COP
[°C] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]
Máx. -28⮞ - - 8,0 2,00 7,9 1,80 7,7 1,57 - - - - - -
-20⮞ - - 9,4 2,15 9,2 1,95 9,0 1,75 8,6 1,55 - - - -
-15⮞ - - 10,7 2,50 10,5 2,20 10,3 1,90 10,0 1,85 9,2 1,60 - -
-10⮞ 12,6 2,80 12,0 2,60 11,7 2,45 11,4 2,25 11,0 2,00 10,0 1,91 - -
-7⮞ 13,5 2,90 13,2 2,65 12,9 2,45 12,6 2,25 12,2 2,10 10,9 1,95 9,2 1,65
2 12,8 3,45 12,4 3,15 12,2 2,90 11,9 2,60 11,4 2,30 10,4 2,00 9,4 1,85
7 11,4 5,50 10,9 4,65 10,5 4,05 10,0 3,40 9,7 3,10 9,2 2,55 8,5 2,25
12 12,9 6,30 12,2 5,45 12,0 4,75 11,7 4,00 11,1 3,50 10,5 2,95 9,5 2,55
15 13,4 6,70 13,0 5,65 12,7 5,10 12,4 4,50 11,8 4,10 11,1 3,55 10,0 2,90
20 14,2 7,60 13,8 6,25 13,5 5,65 13,1 5,00 12,5 4,35 11,4 3,75 10,5 3,55
Nom. -28⮞ - - 8,0 2,00 7,9 1,80 7,7 1,57 - - - - - -
-20⮞ - - 9,4 2,15 9,2 1,95 9,0 1,75 8,6 1,55 - - - -
-15⮞ - - 10,0 2,60 10,0 2,30 10,0 1,95 10,0 1,85 9,2 1,60 - -
-10⮞ 10,0 3,45 10,0 2,92 10,0 2,65 10,0 2,40 10,0 2,10 10,0 1,91 - -
-7⮞ 10,0 3,50 10,0 3,05 10,0 2,75 10,0 2,45 10,0 2,25 10,0 2,00 9,2 1,65
2 10,0 4,10 10,0 3,45 10,0 3,10 10,0 2,75 10,0 2,45 10,0 2,05 9,4 1,85
7 8,0 5,90 8,0 5,00 8,0 4,35 8,0 3,65 8,0 3,20 8,0 2,60 8,0 2,30
12 8,0 7,20 8,0 5,90 8,0 5,10 8,0 4,30 8,0 3,75 8,0 3,10 8,0 2,65
15 8,0 7,55 8,0 6,20 8,0 5,50 8,0 4,80 8,0 4,25 8,0 3,65 8,0 2,95
20 8,0 8,65 8,0 7,10 8,0 6,25 8,0 5,40 8,0 4,65 8,0 3,85 8,0 3,75
Med. -28⮞ - - 6,4 2,05 6,3 1,85 6,2 1,60 - - - - - -
-20⮞ - - 7,2 2,35 7,2 2,10 7,2 1,80 6,9 1,60 - - - -
-15⮞ - - 8,0 2,65 8,0 2,35 8,0 2,00 8,0 1,90 7,4 1,70 - -
-10⮞ 8,0 3,70 8,0 3,10 8,0 2,80 8,0 2,50 8,0 2,20 8,0 1,85 - -
-7 8,0 3,70 8,0 3,15 8,0 2,85 8,0 2,50 8,0 2,30 8,0 2,05 7,4 1,75
2 8,0 4,45 8,0 3,60 8,0 3,25 8,0 2,85 8,0 2,55 8,0 2,15 7,5 1,95
7 6,4 5,80 6,4 5,00 6,4 4,35 6,4 3,70 6,4 3,25 6,4 2,75 6,4 2,35
12 6,4 7,30 6,4 5,65 6,4 5,00 6,4 4,30 6,4 3,75 6,4 3,10 6,4 2,70
15 6,4 7,55 6,4 6,15 6,4 5,45 6,4 4,70 6,4 4,15 6,4 3,60 6,4 2,95
20 6,4 8,35 6,4 7,05 6,4 6,20 6,4 5,30 6,4 4,60 6,4 3,80 6,4 3,70
Mín -28 - - 4,0 1,90 3,9 1,70 3,8 1,50 - - - - - -
-20 - - 4,9 2,40 4,8 2,15 4,7 1,85 4,5 1,55 - - - -
-15 - - 5,6 2,70 5,5 2,40 5,4 2,05 5,3 1,85 5,2 1,55 - -
-10 3,8 3,60 3,6 2,90 3,5 2,60 3,4 2,25 3,3 1,90 3,1 1,60 - -
-7 3,8 3,70 3,5 2,90 3,4 2,60 3,2 2,25 3,1 2,00 2,9 1,70 3,7 1,65
2 3,5 4,70 3,2 3,60 3,0 3,20 2,7 2,75 2,4 2,30 2,1 1,80 3,2 1,90
7 2,7 4,90 2,5 3,55 2,4 3,35 2,3 3,10 2,0 2,70 1,7 2,30 2,6 2,25
12 3,4 6,90 3,1 4,55 2,9 4,25 2,7 3,95 2,3 3,25 1,9 2,65 2,9 2,55
15 4,0 7,30 3,3 5,70 3,1 4,95 2,9 4,20 2,5 3,60 2,0 3,00 3,1 2,75
20 4,3 7,60 3,8 6,65 3,5 5,75 3,2 4,85 2,9 4,10 2,6 3,30 3,5 3,35

Rango disponible

Asegúrese de evitar el rango no disponible durante los desescarches. De lo contrario, la unidad exterior podría no haberse desecho de toda la escarcha y/o el PHEX se podría congelar.

Temperaturas máximas de impulsión

Curvas de criterio sonoro

Nivel sonoro estimado en función de la distancia a la OU

Eficiencia energética estacional

Calefacción de espacios

Exterior Monofásica: PUD-SHWM100VAA

Tipo IU F/C5) S/C
Hydrobox ERSD-VM2D Ficha ErP EHSD-VM2D Ficha ErP
Hydrobox
Dúo
200ℓ ERST20D-VM2D Ficha ErP EHST20D-VM2D Ficha ErP
300ℓ ERST30D-VM2ED Ficha ErP EHST30D-YM9ED Ficha ErP
Media
(55°C)
Clase A++ A++
ηs / SCOP Clima medio 136% / 3,48 136% / 3,48
Clima cálido 163% / 4,15 163% / 4,15
Clima frío 115% / 2,95 115% / 2,95
Baja
(35°C)
Clase A+++ A+++
ηs / SCOP Clima medio 180% / 4,58 180% / 4,58
Clima cálido 235% / 5,95 235% / 5,95
Clima frío 149% / 3,80 149% / 3,80

Exterior Trifásica: PUD-SHWM100YAA

Tipo IU F/C6) S/C
Hydrobox ERSD-VM2D Ficha ErP EHSD-VM2D Ficha ErP
Hydrobox
Dúo
200ℓ ERST20D-VM2D Ficha ErP EHST20D-VM2D Ficha ErP
300ℓ ERST30D-VM2ED Ficha ErP EHST30D-YM9ED Ficha ErP
Media
(55°C)
Clase A++ A++
ηs / SCOP Clima medio 135% / 3,45 135% / 3,45
Clima cálido 161% / 4,10 161% / 4,10
Clima frío 114% / 2,93 114% / 2,93
Baja
(35°C)
Clase A+++ A+++
ηs / SCOP Clima medio 178% / 4,53 178% / 4,53
Clima cálido 232% / 5,88 232% / 5,88
Clima frío 148% / 3,78 148% / 3,78

Producción de ACS

Modelo Etiqueta ErP ηhw / SCOPdhw7)
[ℓ] F/C8) S/C Clase Perfil Clima medio Clima cálido Clima frío
200 ERST20D-VM2D EHST20D-VM2D A+ L 148% / 3,49 162% / 3,80 120% / 2,85
300 ERST30D-VM2ED EHST30D-YM9ED A XL 121% / 2,93 145% / 3,49 102% / 2,47

Recursos externos

Lodotec

EHPA Keymark

Archivos BIM

1) , 2) , 5) , 6) , 8)
Aunque la IU sea reversible F/C las unidades exteriores PUD solo pueden trabajar en calefacción.
3) , 4)
Necesita un acople PAC-SJ82AT-E
7)
SCOPdhw según EN16147:2017