Tabla de Contenidos

Unidades Exteriores PUD-SHWM140V/YAA(-BS)

Foto

Especificaciones básicas

Modelo Estándar PUD-SHWM140VAA PUD-SHWM140YAA
Versión -BS PUD-SHWM140VAA-BS PUD-SHWM140YAA-BS
Tipo Split R32
Tecnología Zubadan
Capacidad Calefacción (A2W35) [kW] 14,0
Datos de
alimentación
eléctrica
Alimentación 1∿, 230V, 50Hz 3∿, 400V, 50Hz
Corriente máx. [A] 35 12
Tamaño PIA [A] 40 16
Cableado [mm²] 2 × 16 + ⏚ 4 × 2,5 + ⏚
Datos de
instalación
Dimensiones Al×An×Fo [mm] 1020×1050×480
Peso [kg] 110 122
Nivel sonoro SPL (Calor) [dB] 48
PWL (Calor) [dB] 62
Caudal del ventilador [m³/min] 50
Datos
frigoríficos
Diámetros
Tuberías
Líquido [mm (″)] ⌀ 6,35 (¼)
Gas [mm (″)] ⌀ 12,7 (½)
Distancias
máximas
Altura [m] 25
Total [m] 25
Gas
refrigerante
Tipo (PCA) R32 (675)
Precarga [kg] 1,7
[m] 15
Datos del
circuito
hidráulico
primario
impulsión Calor (Máx.) [°C] 60
Caudal de trabajo [ℓ/min] 14,3 ~ 34,4
Volumen
mínimo
Cl. med/cál [ℓ] 20
Clima frío [ℓ] 60
Rango de
exterior
operativa
Calefacción [°C] -28 ~ +24
Producción de ACS [°C] -28 ~ +35
Unidades
interiores
compatibles
Hydrobox F/C1) ERSD-VM2D
S/C EHSD-VM2D
Hydrobox
Dúo
F/C2) 200ℓ ERST20D-VM2D
300ℓ ERST30D-VM2ED
S/C 200ℓ EHST20D-VM2D
300ℓ EHST30D-YM9ED
Accesorios
compatibles
Placa de control FTC6 PAC-IF071B-E
Placa de control FTC2BR PAC-IF033B-E
Tratamiento Blygold® ATW-BLY-AA
Deflector de salida de aire PAC-SH96SG-E3)
Guía de protección de viento PAC-SH95AG-E4)
Acople para guía o deflector PAC-SJ82AT-E
Tapones/guía drenaje PAC-SG61DS-E
Bandeja centralizada drenaje PAC-SJ83DP-E
Herramienta de monitorización PAC-SK52ST-E

Dimensiones

Esquema eléctrico

Monofásico PUD-SHWM140VHA(-BS) Trifásico PUD-SHWM140YHA(-BS)

Esquema frigorífico

Datos de rendimiento

Calefacción

Temperatura de impulsión [°C]
25 35 40 45 50 55 60
Rég. Cap. COP Cap. COP Cap. COP Cap. COP Cap. COP Cap. COP Cap. COP
[°C] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]
Máx. -28⮞ - - 9,8 1,90 9,7 1,75 9,6 1,55 - - - - - -
-20⮞ - - 11,8 2,00 11,7 1,85 11,5 1,70 11,0 1,50 - - - -
-15⮞ - - 14,2 2,10 14,1 2,00 14,0 1,85 12,9 1,75 11,7 1,70 - -
-10⮞ 15,5 2,10 14,9 2,20 14,8 2,10 14,6 1,95 14,5 1,85 14,3 1,80 - -
-7⮞ 16,2 2,20 15,8 2,20 15,6 2,15 15,4 2,05 15,3 1,95 15,2 1,80 11,0 1,50
2 15,6 2,90 14,6 2,90 14,5 2,60 14,3 2,30 14,2 2,10 14,0 1,95 12,0 1,65
7 15,4 4,10 14,4 3,50 14,2 3,25 13,9 2,95 13,3 2,60 12,6 2,40 11,0 2,10
12 16,3 5,00 15,4 4,20 15,1 3,75 14,8 3,25 14,2 2,85 13,6 2,45 12,4 2,20
15 16,7 5,50 15,8 4,85 15,5 4,45 15,2 4,00 14,6 3,50 14,0 3,00 12,8 2,60
20 17,9 5,30 17,0 5,00 16,7 4,60 16,4 4,20 15,7 3,80 15,0 3,35 13,8 2,90
Nom. -28⮞ - - 9,8 1,90 9,7 1,75 9,6 1,55 - - - - - -
-20⮞ - - 11,8 2,00 11,7 1,85 11,5 1,70 11,3 1,45 - - - -
-15⮞ - - 14,0 2,15 14,0 2,00 14,0 1,85 12,9 1,75 11,7 1,70 - -
-10⮞ 14,0 2,60 14,0 2,69 14,0 2,35 14,0 2,00 14,0 1,85 14,0 1,80 - -
-7⮞ 14,0 2,95 14,0 2,70 14,0 2,45 14,0 2,20 14,0 1,95 14,0 1,87 11,0 1,50
2 14,0 3,15 14,0 3,05 14,0 2,70 14,0 2,35 14,0 2,15 14,0 1,95 12,0 1,65
7 12,0 5,50 12,0 4,70 12,0 3,95 12,0 3,20 12,0 2,80 12,0 2,45 11,0 2,10
12 12,0 6,60 12,0 5,55 12,0 4,80 12,0 4,00 12,0 3,40 12,0 2,80 12,0 2,30
15 12,0 7,20 12,0 5,90 12,0 5,25 12,0 4,60 12,0 4,05 12,0 3,45 12,0 2,75
20 12,0 8,40 12,0 6,70 12,0 5,95 12,0 5,20 12,0 4,45 12,0 3,70 12,0 3,35
Med. -28⮞ - - 7,8 2,05 7,8 1,85 7,7 1,60 - - - - - -
-20⮞ - - 9,4 2,20 9,3 2,00 9,2 1,80 9,0 1,60 - - - -
-15⮞ - - 11,2 2,45 11,2 2,20 11,2 1,90 10,3 1,90 9,4 1,80 - -
-10⮞ 11,2 3,35 11,2 2,90 11,2 2,60 11,2 2,30 11,2 2,05 11,2 1,90 - -
-7⮞ 11,2 3,45 11,2 3,05 11,2 2,75 11,2 2,40 11,2 2,20 11,2 2,00 8,8 1,65
2 11,2 3,90 11,2 3,40 11,2 3,05 11,2 2,70 11,2 2,40 11,2 2,10 9,6 1,85
7 9,6 6,00 9,6 4,90 9,6 4,25 9,6 3,55 9,6 3,10 9,6 2,60 8,8 2,30
12 9,6 7,10 9,6 5,95 9,6 5,15 9,6 4,30 9,6 3,65 9,6 3,00 9,6 2,55
15 9,6 7,50 9,6 6,20 9,6 5,50 9,6 4,80 9,6 4,25 9,6 3,65 9,6 2,90
20 9,6 8,75 9,6 7,10 9,6 6,25 9,6 5,40 9,6 4,60 9,6 3,80 9,6 3,70
Mín. -28 - - 4,2 1,90 4,1 1,70 4,0 1,50 - - - - - -
-20 - - 5,1 2,40 5,0 2,15 4,9 1,85 4,7 1,55 - - - -
-15 - - 5,8 2,70 5,7 2,40 5,6 2,05 5,5 1,85 5,4 1,60 - -
-10 4,0 3,60 3,8 2,90 3,7 2,60 3,6 2,25 3,5 1,95 3,3 1,65 - -
-7 4,2 3,75 3,9 3,00 3,8 2,65 3,7 2,30 3,5 2,05 3,2 1,75 3,9 1,65
2 3,9 4,70 3,5 3,65 3,4 3,25 3,2 2,80 3,0 2,35 2,7 1,90 3,5 1,90
7 3,9 5,80 3,5 4,20 3,4 3,75 3,2 3,30 3,0 2,90 2,7 2,45 3,4 2,25
12 4,2 7,10 3,9 5,10 3,7 4,60 3,5 4,10 3,3 3,50 3,0 2,85 3,8 2,65
15 4,4 7,40 4,3 6,00 4,2 5,25 4,1 4,45 3,9 3,90 3,6 3,30 4,0 2,85
20 5,2 8,00 4,8 6,85 4,6 6,00 4,4 5,10 4,2 4,40 4,0 3,65 4,4 3,50

Rango disponible

Asegúrese de evitar el rango no disponible durante los desescarches. De lo contrario, la unidad exterior podría no haberse desecho de toda la escarcha y/o el PHEX se podría congelar.

Temperaturas máximas de impulsión

Curvas de criterio sonoro

Nivel sonoro estimado en función de la distancia a la OU

Eficiencia energética estacional

Calefacción de espacios

Exterior Monofásica: PUD-SHWM140VAA

Tipo IU F/C5) S/C
Hydrobox ERSD-VM2D Ficha ErP EHSD-VM2D Ficha ErP
Hydrobox
Dúo
200ℓ ERST20D-VM2D Ficha ErP EHST20D-VM2D Ficha ErP
300ℓ ERST30D-VM2ED Ficha ErP EHST30D-YM9ED Ficha ErP
Media
(55°C)
Clase A++ A++
ηs / SCOP Clima medio 134% / 3,43 135% / 3,45
Clima cálido 155% / 3,95 159% / 4,05
Clima frío 112% / 2,88 115% / 2,95
Baja
(35°C)
Clase A+++ A+++
ηs / SCOP Clima medio 179% / 4,55 179% / 4,55
Clima cálido 224% / 5,68 224% / 5,68
Clima frío 145% / 3,70 145% / 3,70

Exterior Trifásica: PUD-SHWM140YAA

Tipo IU F/C6) S/C
Hydrobox ERSD-VM2D Ficha ErP EHSD-VM2D Ficha ErP
Hydrobox
Dúo
200ℓ ERST20D-VM2D Ficha ErP EHST20D-VM2D Ficha ErP
300ℓ ERST30D-VM2ED Ficha ErP EHST30D-YM9ED Ficha ErP
Media
(55°C)
Clase A++ A++
ηs / SCOP Clima medio 134% / 3,43 135% / 3,45
Clima cálido 155% / 3,95 159% / 4,05
Clima frío 112% / 2,88 115% / 2,95
Baja
(35°C)
Clase A+++ A+++
ηs / SCOP Clima medio 177% / 4,50 177% / 4,50
Clima cálido 223% / 5,65 223% / 5,65
Clima frío 144% / 3,68 144% / 3,68

Producción de ACS

Modelo Etiqueta ErP ηhw / SCOPdhw7)
[ℓ] F/C8) S/C Clase Perfil Clima medio Clima cálido Clima frío
200 ERST20D-VM2D EHST20D-VM2D A+ L 148% / 3,49 162% / 3,80 120% / 2,85
300 ERST30D-VM2ED EHST30D-YM9ED A XL 121% / 2,93 139% / 3,34 102% / 2,46

Recursos externos

Lodotec

EHPA Keymark

1) , 2) , 5) , 6) , 8)
Aunque la IU sea reversible F/C las unidades exteriores PUD solo pueden trabajar en calefacción.
3) , 4)
Necesita un acople PAC-SJ82AT-E
7)
SCOPdhw según EN16147:2017