Tabla de Contenidos

Unidades Exteriores PUD-SWM120V/YAA(-BS)

Foto

Especificaciones básicas

Modelo Estándar PUD-SWM120VAA PUD-SWM120YAA
Versión -BS PUD-SWM120VAA-BS PUD-SWM120YAA-BS
Tipo Split R32
Tecnología Power Inverter
Capacidad Calefacción (A2W35) [kW] 12,0
Datos de
alimentación
eléctrica
Alimentación 1∿, 230V, 50Hz 3∿, 400V, 50Hz
Corriente máx. [A] 28 12
Tamaño PIA [A] 32 16
Cableado [mm²] 2 × 10 + ⏚ 4 × 2,5 + ⏚
Datos de
instalación
Dimensiones Al×An×Fo [mm] 1020×1050×480
Peso [kg] 107 120
Nivel sonoro SPL (Calor) [dB] 46
PWL (Calor) [dB] 60
Caudal del ventilador [m³/min] 50
Datos
frigoríficos
Diámetros
Tuberías
Líquido [mm (″)] ⌀ 6,35 (¼)
Gas [mm (″)] ⌀ 12,7 (½)
Distancias
máximas
Altura [m] 30
Total [m] 30
Gas
refrigerante
Tipo (PCA) R32 (675)
Precarga [kg] 1,6
[m] 15
Datos del
circuito
hidráulico
primario
impulsión Calor (Máx.) [°C] 60
Caudal de trabajo [ℓ/min] 14,3 ~ 34,4
Volumen
mínimo
Cl. med/cál [ℓ] 17
Clima frío [ℓ] 52
Rango de
exterior
operativa
Calefacción [°C] -25 ~ +24
Producción de ACS [°C] -25 ~ +35
Unidades
interiores
compatibles
Hydrobox F/C1) ERSD-VM2D
S/C EHSD-VM2D
Hydrobox
Dúo
F/C2) 200ℓ ERST20D-VM2D
300ℓ ERST30D-VM2ED
S/C 200ℓ EHST20D-VM2D
300ℓ EHST30D-YM9ED
Accesorios
compatibles
Placa de control FTC6 PAC-IF071B-E
Placa de control FTC2BR PAC-IF033B-E
Tratamiento Blygold® ATW-BLY-AA
Deflector de salida de aire PAC-SH96SG-E3)
Guía de protección de viento PAC-SH95AG-E4)
Acople para guía o deflector PAC-SJ82AT-E
Tapones/guía drenaje PAC-SG61DS-E
Bandeja centralizada drenaje PAC-SJ83DP-E
Herramienta de monitorización PAC-SK52ST-E

Dimensiones

Esquema eléctrico

Monofásico PUD-SWM120VHA(-BS) Trifásico PUD-SWM120YHA(-BS)

Esquema frigorífico

Datos de rendimiento

Calefacción

Temperatura de impulsión [°C]
25 35 40 45 50 55 60
Rég. Cap. COP Cap. COP Cap. COP Cap. COP Cap. COP Cap. COP Cap. COP
[°C] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]
Máx. -25 - - 8,2 1,70 8,1 1,65 8,0 1,57 - - - - - -
-20 - - 9,2 1,80 8,9 1,75 8,6 1,65 7,3 1,40 - - - -
-15 - - 10,4 2,10 10,0 1,95 9,5 1,80 8,9 1,60 8,3 1,46 - -
-10 12,6 2,50 12,0 2,32 11,7 2,15 11,3 2,00 10,9 1,85 10,5 1,71 - -
-7 13,7 2,70 13,3 2,45 12,8 2,30 12,3 2,10 11,7 1,90 11,0 1,75 9,7 1,55
2 13,0 3,15 12,7 2,85 12,6 2,60 12,4 2,35 12,2 2,10 12,0 1,85 10,8 1,70
7 13,2 4,90 12,9 4,10 12,5 3,60 12,1 3,10 11,7 2,85 11,2 2,55 10,5 2,20
12 15,0 5,40 14,5 4,55 14,2 4,10 13,8 3,60 13,2 3,10 12,6 2,65 11,7 2,30
15 15,9 5,90 15,4 5,00 15,1 4,60 14,7 4,15 14,0 3,75 13,3 3,30 12,4 2,65
20 16,9 6,10 16,4 5,30 16,2 4,85 15,9 4,40 15,2 3,90 14,5 3,40 13,5 3,00
Nom. -25 - - 8,2 1,70 8,1 1,65 8,0 1,57 - - - - - -
-20 - - 9,2 1,80 8,9 1,75 8,6 1,65 7,3 1,40 - - - -
-15 - - 10,4 2,10 10,0 1,95 9,5 1,80 8,9 1,60 8,3 1,46 - -
-10 12,0 2,80 11,0 2,72 11,0 2,40 11,0 2,05 10,9 1,85 10,5 1,71 - -
-7 12,0 3,20 12,0 2,70 12,0 2,45 12,0 2,15 11,5 1,95 11,0 1,75 9,7 1,55
2 12,0 3,55 12,0 3,24 12,0 2,80 12,0 2,40 12,0 2,15 12,0 1,85 10,8 1,70
7 10,0 5,75 10,0 4,70 10,0 4,05 10,0 3,40 10,0 3,05 10,0 2,65 10,0 2,25
12 10,0 7,15 10,0 5,80 10,0 5,00 10,0 4,20 10,0 3,65 10,0 3,00 10,0 2,50
15 10,0 7,45 10,0 6,15 10,0 5,45 10,0 4,75 10,0 4,20 10,0 3,60 10,0 2,90
20 10,0 8,65 10,0 7,00 10,0 6,20 10,0 5,35 10,0 4,60 10,0 3,80 10,0 3,60
Med. -25 - - 6,6 1,80 6,5 1,75 6,4 1,65 - - - - - -
-20 - - 7,4 2,20 7,2 2,00 6,9 1,75 5,8 1,50 - - - -
-15 - - 8,3 2,40 8,0 2,20 7,6 2,00 7,1 1,75 6,6 1,60 - -
-10 9,6 3,45 8,8 3,00 8,8 2,65 8,8 2,30 8,7 2,05 8,4 1,85 - -
-7 9,6 3,60 9,6 3,05 9,6 2,75 9,6 2,40 9,2 2,10 8,8 1,90 7,8 1,60
2 9,6 4,25 9,6 3,50 9,6 3,15 9,6 2,75 9,6 2,45 9,6 2,10 8,6 1,90
7 8,0 5,90 8,0 5,00 8,0 4,35 8,0 3,65 8,0 3,20 8,0 2,70 8,0 2,30
12 8,0 7,20 8,0 5,90 8,0 5,10 8,0 4,30 8,0 3,75 8,0 3,10 8,0 2,65
15 8,0 7,55 8,0 6,20 8,0 5,50 8,0 4,80 8,0 4,25 8,0 3,65 8,0 2,95
20 8,0 8,70 8,0 7,10 8,0 6,25 8,0 5,40 8,0 4,65 8,0 3,85 8,0 3,75
Mín. -25 - - 4,3 1,65 4,3 1,60 4,2 1,50 - - - - - -
-20 - - 4,9 2,40 4,8 2,15 4,7 1,85 4,5 1,55 - - - -
-15 - - 5,6 2,70 5,5 2,40 5,4 2,05 5,3 1,85 5,2 1,55 - -
-10 3,8 3,60 3,6 2,90 3,5 2,60 3,4 2,25 3,3 1,90 3,1 1,60 - -
-7 3,8 3,70 3,5 2,90 3,4 2,60 3,2 2,25 3,0 2,00 2,9 1,70 3,7 1,65
2 3,5 4,70 3,2 3,60 3,0 3,20 2,7 2,75 2,4 2,05 2,1 1,80 3,2 1,90
7 2,7 4,90 2,5 3,55 2,4 3,35 2,3 3,10 2,0 2,70 1,7 2,30 2,6 2,25
12 3,4 6,90 3,1 4,55 2,9 4,25 2,7 3,95 2,3 3,35 1,9 2,70 2,9 2,60
15 4,0 7,30 3,3 5,70 3,1 4,95 2,9 4,20 2,5 3,60 2,0 3,00 3,1 2,75
20 4,3 7,60 3,8 6,65 3,5 5,75 3,2 4,85 2,9 4,10 2,6 3,30 3,5 3,35

Rango disponible

Asegúrese de evitar el rango no disponible durante los desescarches. De lo contrario, la unidad exterior podría no haberse desecho de toda la escarcha y/o el PHEX se podría congelar.

Temperaturas máximas de impulsión

Curvas de criterio sonoro

Nivel sonoro estimado en función de la distancia a la OU

Eficiencia energética estacional

Calefacción de espacios

Exterior Monofásica: PUD-SWM120VAA

Tipo IU F/C5) S/C
Hydrobox ERSD-VM2D Ficha ErP EHSD-VM2D Ficha ErP
Hydrobox
Dúo
200ℓ ERST20D-VM2D Ficha ErP EHST20D-VM2D Ficha ErP
300ℓ ERST30D-VM2ED Ficha ErP EHST30D-YM9ED Ficha ErP
Media
(55°C)
Clase A++ A++
ηs / SCOP Clima medio 129% / 3,30 129% / 3,30
Clima cálido 150% / 3,83 150% / 3,83
Clima frío 109% / 2,80 109% / 2,80
Baja
(35°C)
Clase A+++ A+++
ηs / SCOP Clima medio 177% / 4,50 177% / 4,50
Clima cálido 217% / 5,50 217% / 5,50
Clima frío 140% / 3,58 140% / 3,58

Exterior Trifásica: PUD-SWM120YAA

Tipo IU F/C6) S/C
Hydrobox ERSD-VM2D Ficha ErP EHSD-VM2D Ficha ErP
Hydrobox
Dúo
200ℓ ERST20D-VM2D Ficha ErP EHST20D-VM2D Ficha ErP
300ℓ ERST30D-VM2ED Ficha ErP EHST30D-YM9ED Ficha ErP
Media
(55°C)
Clase A++ A++
ηs / SCOP Clima medio 128% / 3,28 128% / 3,28
Clima cálido 149% / 3,80 149% / 3,80
Clima frío 108% / 2,78 108% / 2,78
Baja
(35°C)
Clase A+++ A+++
ηs / SCOP Clima medio 176% / 4,48 176% / 4,48
Clima cálido 215% / 5,45 215% / 5,45
Clima frío 139% / 3,55 139% / 3,55

Producción de ACS

Modelo Etiqueta ErP ηhw / SCOPdhw7)
[ℓ] F/C8) S/C Clase Perfil Clima medio Clima cálido Clima frío
200 ERST20D-VM2D EHST20D-VM2D A+ L 148% / 3,49 162% / 3,80 120% / 2,85
300 ERST30D-VM2ED EHST30D-YM9ED A XL 121% / 2,93 145% / 3,49 102% / 2,47

Recursos externos

Lodotec

EHPA Keymark

Archivos BIM

1) , 2) , 5) , 6) , 8)
Aunque la IU sea reversible F/C las unidades exteriores PUD solo pueden trabajar en calefacción.
3) , 4)
Necesita un acople PAC-SJ82AT-E
7)
SCOPdhw según EN16147:2017