Tabla de Contenidos

Unidades Exteriores PUD-SWM60VAA(-BS)

Foto

Especificaciones básicas

Modelo Estándar PUD-SWM60VAA
Versión -BS PUD-SWM60VAA-BS
Tipo Split R32
Tecnología Power Inverter
Capacidad Calefacción (A2W35) [kW] 6,0
Datos de
alimentación
eléctrica
Alimentación 1∿, 230V, 50Hz
Corriente máx. [A] 16,5
Tamaño PIA [A] 20
Cableado [mm²] 2 × 4 + ⏚
Datos de
instalación
Dimensiones Al×An×Fo [mm] 1020×1050×480
Peso [kg] 101
Nivel sonoro SPL (Calor) [dB] 41
PWL (Calor) [dB] 55
Caudal del ventilador [m³/min] 40
Datos
frigoríficos
Diámetros
Tuberías
Líquido [mm (″)] ⌀ 6,35 (¼)
Gas [mm (″)] ⌀ 12,7 (½)
Distancias
máximas
Altura [m] 30
Total [m] 30
Gas
refrigerante
Tipo (PCA) R32 (675)
Precarga [kg] 1,3
[m] 15
Datos del
circuito
hidráulico
primario
impulsión Calor (Máx.) [°C] 60
Caudal de trabajo [ℓ/min] 9,0 ~ 22,9
Volumen
mínimo
Cl. med/cál [ℓ] 9
Clima frío [ℓ] 26
Rango de
exterior
operativa
Calefacción [°C] -25 ~ +24
Producción de ACS [°C] -25 ~ +35
Unidades
interiores
compatibles
Hydrobox F/C1) ERSD-VM2D
S/C EHSD-VM2D
Hydrobox
Dúo
F/C2) 170ℓ ERST17D-VM2D
200ℓ ERST20D-VM2D
300ℓ ERST30D-VM2ED
S/C 170ℓ EHST17D-VM2D
200ℓ EHST20D-VM2D
300ℓ EHST30D-YM9ED
Accesorios
compatibles
Placa de control FTC6 PAC-IF071B-E
Placa de control FTC2BR PAC-IF033B-E
Tratamiento Blygold® ATW-BLY-AA
Deflector de salida de aire PAC-SH96SG-E3)
Guía de protección de viento PAC-SH95AG-E4)
Acople para guía o deflector PAC-SJ82AT-E
Tapones/guía drenaje PAC-SG61DS-E
Bandeja centralizada drenaje PAC-SJ83DP-E
Herramienta de monitorización PAC-SK52ST-E

Dimensiones

Esquema eléctrico

Esquema frigorífico

Datos de rendimiento

Calefacción

Temperatura de impulsión [°C]
25 35 40 45 50 55 60
Rég. Cap. COP Cap. COP Cap. COP Cap. COP Cap. COP Cap. COP Cap. COP
[°C] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]
Máx. -25 - - 4,4 1,65 4,2 1,55 3,9 1,45 - - - - - -
-20 - - 5,2 2,35 5,1 2,10 5,0 1,80 5,0 1,50 - - - -
-15 - - 5,7 2,60 5,6 2,35 5,4 2,05 5,3 1,80 5,2 1,60 - -
-10 7,5 3,65 6,8 3,05 6,7 2,70 6,5 2,35 6,0 2,05 5,4 2,00 - -
-7 8,0 3,70 7,6 3,10 7,2 2,80 6,8 2,45 6,4 2,15 6,0 2,00 5,3 1,65
2 7,5 4,40 7,0 3,50 6,8 3,20 6,5 2,85 6,2 2,40 6,0 1,78 5,5 1,75
7 9,0 5,50 8,3 4,70 8,0 4,15 7,6 3,55 7,2 3,15 6,9 2,60 6,2 2,35
12 9,6 6,55 9,2 5,50 9,1 4,85 8,9 4,15 8,4 3,65 7,9 3,15 7,0 2,75
15 9,9 7,05 9,6 5,90 9,5 5,20 9,3 4,50 8,8 3,90 8,3 3,45 7,3 3,00
20 10,2 8,10 10,0 6,80 9,9 6,00 9,7 5,20 9,5 4,55 9,2 3,75 8,4 3,45
Nom. -25 - - 4,4 1,65 4,2 1,55 3,9 1,45 - - - - - -
-20 - - 5,2 2,35 5,1 2,10 5,0 1,80 5,0 1,50 - - - -
-15 - - 5,7 2,60 5,6 2,35 5,4 2,05 5,3 1,80 5,2 1,60 - -
-10 6,0 3,75 5,7 3,13 5,6 2,75 5,5 2,35 5,5 2,05 5,4 2,00 - -
-7 6,0 3,85 6,0 3,15 6,0 2,80 6,0 2,45 6,0 2,15 6,0 2,00 5,3 1,65
2 6,0 4,60 6,0 3,60 6,0 3,25 6,0 2,85 6,0 2,40 6,0 1,78 5,5 1,75
7 5,0 5,45 5,0 4,76 5,0 4,20 5,0 3,60 5,0 3,15 5,0 2,65 5,0 2,45
12 5,0 6,15 5,0 5,15 5,0 4,70 5,0 4,20 5,0 3,60 5,0 3,10 5,0 2,70
15 5,0 6,95 5,0 5,80 5,0 5,10 5,0 4,40 5,0 3,85 5,0 3,35 5,0 2,95
20 5,0 7,75 5,0 6,75 5,0 5,90 5,0 5,05 5,0 4,40 5,0 3,75 5,0 3,35
Med. -25 - - 3,6 1,60 3,5 1,50 3,4 1,35 - - - - - -
-20 - - 4,3 2,35 4,2 2,10 4,1 1,80 4,0 1,50 - - - -
-15 - - 4,9 2,55 4,8 2,30 4,7 2,00 4,6 1,75 4,5 1,55 - -
-10 4,8 3,75 4,6 3,00 4,5 2,65 4,4 2,30 4,4 2,00 4,3 1,80 - -
-7 4,8 3,75 4,8 3,20 4,8 2,85 4,8 2,45 4,8 2,15 4,8 2,00 4,2 1,65
2 4,8 4,65 4,8 3,70 4,8 3,30 4,8 2,85 4,8 2,45 4,8 2,15 4,4 1,85
7 4,0 5,25 4,0 4,35 4,0 3,95 4,0 3,50 4,0 3,00 4,0 2,70 4,0 2,40
12 4,0 5,75 4,0 4,85 4,0 4,50 4,0 4,10 4,0 3,50 4,0 3,00 4,0 2,60
15 4,0 6,80 4,0 5,70 4,0 5,00 4,0 4,30 4,0 3,75 4,0 3,25 4,0 2,90
20 4,2 7,45 4,0 6,60 4,0 5,75 4,0 4,90 4,0 4,20 4,0 3,65 4,0 3,30
Mín. -25 - - 3,6 1,60 3,5 1,50 3,4 1,35 - - - - - -
-20 - - 4,3 2,35 4,2 2,10 4,1 1,80 3,9 1,50 - - - -
-15 - - 4,9 2,55 4,8 2,30 4,7 2,00 4,6 1,75 4,5 1,55 - -
-10 3,8 3,60 3,5 2,85 3,4 2,55 3,3 2,20 3,2 1,90 3,1 1,60 - -
-7 3,9 3,65 3,5 2,85 3,3 2,55 3,1 2,20 3,0 1,95 2,9 1,70 3,7 1,65
2 3,4 4,60 3,1 3,60 2,9 3,20 2,6 2,75 2,4 2,05 2,1 1,80 3,2 1,80
7 2,7 4,80 2,4 3,50 2,3 3,30 2,2 3,05 2,0 2,50 1,7 2,30 2,6 2,20
12 3,3 5,35 3,0 4,45 2,8 4,20 2,6 3,90 2,2 3,20 1,8 2,60 2,9 2,50
15 3,8 6,75 3,2 5,60 3,0 4,85 2,8 4,10 2,4 3,45 1,9 2,90 3,1 2,80
20 4,2 7,45 3,7 6,55 3,4 5,65 3,1 4,75 2,9 3,90 2,6 3,30 3,5 3,25

Rango disponible

Asegúrese de evitar el rango no disponible durante los desescarches. De lo contrario, la unidad exterior podría no haberse desecho de toda la escarcha y/o el PHEX se podría congelar.

Temperaturas máximas de impulsión

Curvas de criterio sonoro

Nivel sonoro estimado en función de la distancia a la OU

Eficiencia energética estacional

Calefacción de espacios

Tipo IU F/C5) S/C
Hydrobox ERSD-VM2D Ficha ErP EHSD-VM2D Ficha ErP
Hydrobox
Dúo
170ℓ ERST17D-VM2D Ficha ErP EHST17D-VM2D Ficha ErP
200ℓ ERST20D-VM2D EHST20D-VM2D
300ℓ ERST30D-VM2ED Ficha ErP EHST30D-YM9ED Ficha ErP
Media
(55°C)
Clase A++ A++
ηs / SCOP Clima medio 130% / 3,33 130% / 3,33
Clima cálido 148% / 3,78 148% / 3,78
Clima frío 109% / 2,80 109% / 2,80
Baja
(35°C)
Clase A+++ A+++
ηs / SCOP Clima medio 175% / 4,45 175% / 4,45
Clima cálido 205% / 5,20 205% / 5,20
Clima frío 133% / 3,40 133% / 3,40

Producción de ACS

Modelo Etiqueta ErP ηhw / SCOPdhw6)
[ℓ] F/C7) S/C Clase Perfil Clima medio Clima cálido Clima frío
170 ERST17D-VM2D EHST17D-VM2D A+ L 136% / 3,22 154% / 3,62 112% / 2,65
200 ERST20D-VM2D EHST20D-VM2D A+ L 148% / 3,49 162% / 3,80 120% / 2,85
300 ERST30D-VM2ED EHST30D-YM9ED A XL 121% / 2,93 145% / 3,49 102% / 2,47

Recursos externos

Lodotec

EHPA Keymark

Archivos BIM

1) , 2) , 5) , 7)
Aunque la IU sea reversible F/C las unidades exteriores PUD solo pueden trabajar en calefacción.
3) , 4)
Necesita un acople PAC-SJ82AT-E
6)
SCOPdhw según EN16147:2017