Tabla de Contenidos

Unidad Exterior SUZ-SWM40VA

Foto

Especificaciones básicas

Modelo Estándar SUZ-SWM40VA
Versión -BS
Tipo Split R32
Tecnología Eco Inverter
Capacidad Calefacción (A7W35) [kW] 4,0
Refrigeración (A35W18) [kW] 5,6
Datos de
alimentación
eléctrica
Alimentación 1∿, 230V, 50Hz
Corriente máx. [A] 13,9
Tamaño PIA [A] 16
Cableado [mm²] 2 × 2,5 + ⏚
Datos de
instalación
Dimensiones Al×An×Fo [mm] 880×840×330
Peso [kg] 54
Nivel sonoro SPL (Calor) [dB] 44
SPL (Frío) [dB] 49
PWL (Calor) [dB] 58
Caudal del ventilador [m³/min] 34,5
Datos
frigoríficos
Diámetros
Tuberías
Líquido [mm (″)] ⌀ 6,35 (¼)
Gas [mm (″)] ⌀ 12,7 (½)
Distancias
máximas
Altura [m] 30
Total [m] 30
Gas
refrigerante
Tipo (PCA) R32 (675)
Precarga [kg] 1,2
[m] 10
Datos del
circuito
hidráulico
primario
impulsión Calor (Máx.) [°C] 60
Frío (Mín.) [°C] 5
Caudal de trabajo [ℓ/min] 6,5 ~ 11,4
Volumen
mínimo
Cl. med/cál [ℓ] 6
Clima frío [ℓ] 17
Rango de
exterior
operativa
Calefacción [°C] -20 ~ +24
Refrigeración [°C] +10 ~ +46
Producción de ACS [°C] -20 ~ +35
Unidades
interiores
compatibles
Hydrobox F/C ERSD-VM2D
S/C EHSD-VM2D
Hydrobox
Dúo
F/C 170ℓ ERST17D-VM2D
200ℓ ERST20D-VM2D
300ℓ ERST30D-VM2ED
S/C 170ℓ EHST17D-VM2D
200ℓ EHST20D-VM2D
300ℓ EHST30D-YM9ED
Accesorios
compatibles
Placa de control FTC6 PAC-IF071B-E
Placa de control FTC2BR PAC-IF033B-E
Deflector de salida de aire MAC-886SG-E
Tratamiento Blygold® ATW-BLY-SUZ
Kit de desagüe Incluido con la unidad

Dimensiones

Esquema eléctrico

Esquema frigorífico

Datos de rendimiento

Refrigeración

Temperatura de impulsión [°C]
7 18
Rég. Cap. EER Cap. EER
[°C] [kW] [kW]
Máx. 35 5,1 3,18 7,0 4,56
30 5,3 3,72 7,3 5,46
25 5,5 4,38 7,6 6,61
20 5,7 4,81 7,8 7,53
Nom. 35 4,5 3,29 5,6 4,97
30 4,5 3,95 5,6 6,10
25 4,5 4,67 5,6 7,44
20 4,5 5,24 5,6 8,77
Med. 35 3,6 3,45 4,5 5,24
30 3,6 4,13 4,5 6,31
25 3,6 4,91 4,5 7,70
20 3,6 5,45 4,5 8,93
Mín. 35 1,2 3,17 1,8 5,03
30 1,3 3,75 1,9 6,07
25 1,4 4,50 2,0 7,42
20 1,6 5,13 2,1 8,47

Calefacción

Temperatura de impulsión [°C]
25 35 40 45 50 55 60
Rég. Cap. COP Cap. COP Cap. COP Cap. COP Cap. COP Cap. COP Cap. COP
[°C] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]
Máx. -20 - - 3,2 2,18 3,0 1,93 - - - - - - - -
-15 - - 4,3 2,45 4,1 2,17 3,9 1,89 - - - - - -
-10 5,8 3,04 5,4 2,73 5,1 2,41 4,7 2,10 4,3 1,75 3,8 1,41 - -
-7 6,5 3,22 6,1 2,89 5,7 2,56 5,2 2,23 4,6 1,84 4,0 1,45 - -
2 6,0 3,45 5,9 3,14 5,8 2,83 5,7 2,52 5,6 2,20 5,5 1,89 5,4 1,58
7 7,3 4,89 7,1 4,38 7,0 3,87 6,8 3,36 6,4 2,83 5,9 2,30 5,5 1,77
12 8,7 5,94 8,5 5,25 8,3 4,56 8,2 3,87 7,7 3,30 7,2 2,72 6,7 2,15
15 7,7 6,56 7,5 5,77 7,3 4,99 7,1 4,20 6,7 3,56 6,3 2,92 5,9 2,28
20 8,4 7,37 8,2 6,45 8,0 5,54 7,8 4,62 7,4 3,91 6,9 3,20 6,5 2,49
Nom. -20 - - 3,2 2,18 3,0 1,93 - - - - - - - -
-15 - - 4,3 2,45 4,1 2,17 3,9 1,89 - - - - - -
-10 4,9 2,93 5,0 2,67 5,1 2,41 4,7 2,10 4,3 1,75 3,8 1,41 - -
-7 5,0 3,58 5,0 3,13 5,0 2,68 5,2 2,23 4,6 1,84 4,0 1,45 - -
2 4,0 4,41 4,0 3,90 4,0 3,39 4,0 2,88 4,0 2,52 4,0 2,16 4,0 1,80
7 4,0 5,95 4,0 5,20 4,0 4,45 4,0 3,70 4,0 3,16 4,0 2,61 4,0 2,07
12 4,0 7,10 4,0 6,19 4,0 5,29 4,0 4,38 4,0 3,68 4,0 2,97 4,0 2,27
15 4,0 7,38 4,0 6,43 4,0 5,48 4,0 4,53 4,0 3,80 4,0 3,06 4,0 2,33
20 4,0 8,37 4,0 7,25 4,0 6,14 4,0 5,02 4,0 4,20 4,0 3,37 4,0 2,55
Med. -20 - - 2,5 2,37 2,4 2,11 - - - - - - - -
-15 - - 3,4 2,53 3,3 2,24 3,1 1,95 - - - - - -
-10 3,9 3,13 4,0 2,80 4,1 2,48 3,8 2,15 3,4 1,75 3,0 1,35 - -
-7 4,0 3,52 4,0 3,14 4,0 2,76 4,2 2,38 3,7 1,96 3,2 1,53 - -
2 3,2 4,69 3,2 4,17 3,2 3,66 3,2 3,14 3,2 2,67 3,2 2,19 3,2 1,72
7 3,2 5,91 3,2 5,17 3,2 4,43 3,2 3,68 3,2 3,12 3,2 2,55 3,2 1,98
12 3,2 7,11 3,2 6,20 3,2 5,29 3,2 4,38 3,2 3,68 3,2 2,98 3,2 2,28
15 3,2 7,37 3,2 6,42 3,2 5,47 3,2 4,52 3,2 3,80 3,2 3,07 3,2 2,35
20 3,2 8,23 3,2 7,14 3,2 6,06 3,2 4,97 3,2 4,17 3,2 3,37 3,2 2,57
Mín. -20 - - 2,5 2,38 2,4 2,11 - - - - - - - -
-15 - - 2,2 2,60 2,1 2,30 2,0 2,00 - - - - - -
-10 2,8 3,26 2,6 2,92 2,5 2,58 2,4 2,24 2,1 1,84 1,9 1,44 - -
-7 2,4 3,55 2,3 3,17 2,2 2,80 2,1 2,42 1,9 2,02 1,7 1,61 - -
2 2,3 4,58 2,2 4,07 2,1 3,56 2,0 3,05 1,9 2,59 1,7 2,12 1,6 1,66
7 2,2 5,74 2,1 5,03 2,0 4,32 2,0 3,61 1,8 3,03 1,7 2,44 1,5 1,86
12 2,5 6,94 2,4 6,04 2,4 5,14 2,3 4,24 2,2 3,54 2,0 2,84 1,9 2,14
15 2,1 6,92 2,0 6,02 2,0 5,12 1,9 4,22 1,8 3,51 1,6 2,80 1,5 2,09
20 2,3 7,87 2,2 6,80 2,2 5,73 2,1 4,66 2,0 3,87 1,8 3,07 1,7 2,28

Rango disponible

Calefacción Refrigeración

Temperaturas máximas de impulsión

Curvas de criterio sonoro

Nivel sonoro estimado en función de la distancia a la OU

Eficiencia energética estacional

Calefacción de espacios

Tipo IU F/C S/C
Hydrobox ERSD-VM2D Ficha ErP EHSD-VM2D Ficha ErP
Hydrobox
Dúo
170ℓ ERST17D-VM2D Ficha ErP EHST17D-VM2D Ficha ErP
200ℓ ERST20D-VM2D EHST20D-VM2D
300ℓ ERST30D-VM2ED Ficha ErP EHST30D-YM9ED Ficha ErP
Media
(55°C)
Clase A++ A++
ηs / SCOP Clima medio 132% / 3,38 129% / 3,30
Clima cálido 160% / 4,08 155% / 3,95
Clima frío 108% / 2,78 105% / 2,70
Baja
(35°C)
Clase A+++ A+++
ηs / SCOP Clima medio 187% / 4,75 180% / 4,58
Clima cálido 225% / 5,70 216% / 5,48
Clima frío 145% / 3,70 141% / 3,60

Producción de ACS

Modelo Etiqueta ErP ηhw / SCOPdhw1)
[ℓ] F/C S/C Clase Perfil Clima medio Clima cálido Clima frío
170 ERST17D-VM2D EHST17D-VM2D A+ L 148% / 3,55 167% / 4,00 119% / 2,85
200 ERST20D-VM2D EHST20D-VM2D A+ L 159% / 3,80 173% / 4,13 130% / 3,11
300 ERST30D-VM2ED EHST30D-YM9ED A+ XL 128% / 3,12 149% / 3,99 107% / 2,61

Recursos externos

Lodotec

EHPA Keymark

Archivos BIM

1)
SCOPdhw según EN16147:2017