Tabla de Contenidos

Unidad Exterior SUZ-SWM60VA

Foto

Especificaciones básicas

Modelo Estándar SUZ-SWM60VA
Versión -BS
Tipo Split R32
Tecnología Eco Inverter
Capacidad Calefacción (A7W35) [kW] 6,0
Refrigeración (A35W18) [kW] 6,0
Datos de
alimentación
eléctrica
Alimentación 1∿, 230V, 50Hz
Corriente máx. [A] 13,9
Tamaño PIA [A] 16
Cableado [mm²] 2 × 2,5 + ⏚
Datos de
instalación
Dimensiones Al×An×Fo [mm] 880×840×330
Peso [kg] 54
Nivel sonoro SPL (Calor) [dB] 45
SPL (Frío) [dB] 49
PWL (Calor) [dB] 60
Caudal del ventilador [m³/min] 34,5
Datos
frigoríficos
Diámetros
Tuberías
Líquido [mm (″)] ⌀ 6,35 (¼)
Gas [mm (″)] ⌀ 12,7 (½)
Distancias
máximas
Altura [m] 30
Total [m] 30
Gas
refrigerante
Tipo (PCA) R32 (675)
Precarga [kg] 1,2
[m] 10
Datos del
circuito
hidráulico
primario
impulsión Calor (Máx.) [°C] 60
Frío (Mín.) [°C] 5
Caudal de trabajo [ℓ/min] 7,2 ~ 17,2
Volumen
mínimo
Cl. med/cál [ℓ] 7
Clima frío [ℓ] 26
Rango de
exterior
operativa
Calefacción [°C] -20 ~ +24
Refrigeración [°C] +10 ~ +46
Producción de ACS [°C] -20 ~ +35
Unidades
interiores
compatibles
Hydrobox F/C ERSD-VM2D
S/C EHSD-VM2D
Hydrobox
Dúo
F/C 170ℓ ERST17D-VM2D
200ℓ ERST20D-VM2D
300ℓ ERST30D-VM2ED
S/C 170ℓ EHST17D-VM2D
200ℓ EHST20D-VM2D
300ℓ EHST30D-YM9ED
Accesorios
compatibles
Placa de control FTC6 PAC-IF071B-E
Placa de control FTC2BR PAC-IF033B-E
Deflector de salida de aire MAC-886SG-E
Tratamiento Blygold® ATW-BLY-SUZ
Kit de desagüe Incluido con la unidad

Dimensiones

Esquema eléctrico

Esquema frigorífico

Datos de rendimiento

Refrigeración

Temperatura de impulsión [°C]
7 18
Rég. Cap. EER Cap. EER
[°C] [kW] [kW]
Máx. 35 5,9 2,87 8,3 4,16
30 6,2 3,37 8,6 5,00
25 6,4 3,96 9,0 5,96
20 6,7 4,65 9,3 6,73
Nom. 35 5,0 3,02 6,0 4,88
30 5,0 3,59 6,0 5,90
25 5,0 4,30 6,0 7,28
20 5,0 5,11 6,0 8,69
Med. 35 4,0 3,14 4,8 4,90
30 4,0 3,76 4,8 5,94
25 4,0 4,44 4,8 7,18
20 4,0 5,27 4,8 8,67
Mín. 35 1,6 2,56 2,4 4,32
30 1,7 3,02 2,5 5,33
25 1,9 3,54 2,6 6,55
20 2,1 4,18 2,8 7,72

Calefacción

Temperatura de impulsión [°C]
25 35 40 45 50 55 60
Rég. Cap. COP Cap. COP Cap. COP Cap. COP Cap. COP Cap. COP Cap. COP
[°C] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]
Máx. -20 - - 4,7 2,10 4,6 1,93 - - - - - - - -
-15 - - 5,7 2,48 5,5 2,27 5,3 2,06 - - - - - -
-10 6,9 2,90 6,7 2,67 6,5 2,45 6,2 2,23 6,1 1,99 5,9 1,75 - -
-7 7,5 3,03 7,3 2,79 7,1 2,56 6,8 2,33 6,6 2,07 6,4 1,82 - -
2 6,7 3,69 6,7 3,33 6,6 2,96 6,6 2,60 6,6 2,30 6,6 2,00 6,6 1,70
7 8,9 5,05 8,7 4,50 8,5 3,96 8,3 3,41 8,1 3,00 8,0 2,60 7,8 2,19
12 10,5 5,88 10,2 5,22 9,9 4,56 9,6 3,90 9,4 3,42 9,3 2,94 9,1 2,46
15 9,7 6,46 9,4 5,70 9,1 4,94 8,7 4,18 8,6 3,62 8,4 3,06 8,2 2,50
20 10,6 7,14 10,3 6,27 9,9 5,40 9,5 4,53 9,3 3,91 9,1 3,29 8,9 2,67
Nom. -20 - - 4,7 2,10 4,6 1,93 - - - - - - - -
-15 - - 5,7 2,48 5,5 2,27 5,3 2,06 - - - - - -
-10 6,0 2,94 6,0 2,70 6,0 2,46 6,0 2,23 6,0 1,99 5,9 1,75 - -
-7 6,0 3,29 6,0 2,98 6,0 2,67 6,0 2,36 6,0 2,09 6,0 1,82 - -
2 5,0 3,66 5,0 3,33 5,0 3,01 5,0 2,68 5,0 2,40 5,0 2,12 5,0 1,84
7 6,0 5,48 6,0 4,86 6,0 4,24 6,0 3,61 6,0 3,14 6,0 2,68 6,0 2,21
12 6,0 7,01 6,0 6,01 6,0 5,01 6,0 4,01 6,0 3,52 6,0 3,04 6,0 2,56
15 6,0 7,39 6,0 6,36 6,0 5,33 6,0 4,30 6,0 3,72 6,0 3,14 6,0 2,57
20 6,0 8,35 6,0 7,13 6,0 5,91 6,0 4,69 6,0 4,04 6,0 3,40 6,0 2,75
Med. -20 - - 4,1 2,74 4,0 2,32 - - - - - - - -
-15 - - 4,6 2,76 4,4 2,45 4,2 2,14 - - - - - -
-10 4,8 3,28 4,8 2,98 4,8 2,67 4,8 2,36 4,8 2,11 4,7 1,85 - -
-7 4,8 3,33 4,8 3,06 4,8 2,78 4,8 2,50 4,8 2,24 4,8 1,98 - -
2 4,0 3,59 4,0 3,27 4,0 2,95 4,0 2,63 4,0 2,35 4,0 2,07 4,0 1,78
7 4,8 6,01 4,8 5,21 4,8 4,41 4,8 3,60 4,8 3,16 4,8 2,72 4,8 2,27
12 4,8 6,88 4,8 5,97 4,8 5,06 4,8 4,15 4,8 3,60 4,8 3,06 4,8 2,51
15 4,8 7,49 4,8 6,42 4,8 5,35 4,8 4,28 4,8 3,69 4,8 3,11 4,8 2,53
20 4,8 8,43 4,8 7,18 4,8 5,93 4,8 4,68 4,8 4,02 4,8 3,36 4,8 2,70
Mín. -20 - - 4,1 2,53 4,0 2,32 - - - - - - - -
-15 - - 3,8 2,64 3,6 2,39 3,4 2,14 - - - - - -
-10 4,7 3,14 4,4 2,88 4,2 2,62 3,9 2,36 3,6 2,11 3,3 1,85 - -
-7 4,2 3,37 3,9 3,08 3,7 2,79 3,4 2,50 3,2 2,23 2,9 1,96 - -
2 3,1 4,47 3,0 4,05 2,9 3,63 2,8 3,21 2,7 2,77 2,6 2,32 2,5 1,86
7 2,7 5,60 2,6 4,92 2,5 4,24 2,4 3,55 2,3 3,12 2,2 2,68 2,1 2,24
12 3,1 6,78 3,0 5,89 2,9 5,00 2,8 4,10 2,7 3,57 2,6 3,04 2,5 2,50
15 2,3 6,40 2,2 5,55 2,1 4,70 2,0 3,85 2,0 3,34 1,9 2,84 1,9 2,32
20 2,5 7,26 2,4 6,25 2,3 5,24 2,2 4,23 2,1 3,65 2,0 3,07 1,9 2,48

Rango disponible

Calefacción Refrigeración

Temperaturas máximas de impulsión

Curvas de criterio sonoro

Nivel sonoro estimado en función de la distancia a la OU

Eficiencia energética estacional

Calefacción de espacios

Tipo IU F/C S/C
Hydrobox ERSD-VM2D Ficha ErP EHSD-VM2D Ficha ErP
Hydrobox
Dúo
170ℓ ERST17D-VM2D Ficha ErP EHST17D-VM2D Ficha ErP
200ℓ ERST20D-VM2D EHST20D-VM2D
300ℓ ERST30D-VM2ED Ficha ErP EHST30D-YM9ED Ficha ErP
Media
(55°C)
Clase A++ A++
ηs / SCOP Clima medio 133% / 3,40 130% / 3,33
Clima cálido 142% / 3,63 138% / 3,53
Clima frío 109% / 2,80 106% / 2,73
Baja
(35°C)
Clase A+++ A+++
ηs / SCOP Clima medio 187% / 4,75 181% / 4,60
Clima cálido 198% / 5,03 192% / 4,88
Clima frío 148% / 3,78 143% / 3,65

Producción de ACS

Modelo Etiqueta ErP ηhw / SCOPdhw1)
[ℓ] F/C S/C Clase Perfil Clima medio Clima cálido Clima frío
170 ERST17D-VM2D EHST17D-VM2D A+ L 144% / 3,45 167% / 4,00 119% / 2,85
200 ERST20D-VM2D EHST20D-VM2D A+ L 148% / 3,56 173% / 4,13 130% / 3,11
300 ERST30D-VM2ED EHST30D-YM9ED A+ XL 128% / 3,12 164% / 3,99 107% / 2,61

Recursos externos

Lodotec

EHPA Keymark

Archivos BIM

1)
SCOPdhw según EN16147:2017