Tabla de Contenidos

Unidad Exterior SUZ-SWM80VA

Foto

Especificaciones básicas

Modelo Estándar SUZ-SWM80VA
Versión -BS
Tipo Split R32
Tecnología Eco Inverter
Capacidad Calefacción (A7W35) [kW] 7,5
Refrigeración (A35W18) [kW] 6,3
Datos de
alimentación
eléctrica
Alimentación 1∿, 230V, 50Hz
Corriente máx. [A] 13,9
Tamaño PIA [A] 16
Cableado [mm²] 2 × 2,5 + ⏚
Datos de
instalación
Dimensiones Al×An×Fo [mm] 880×840×330
Peso [kg] 54
Nivel sonoro SPL (Calor) [dB] 46
SPL (Frío) [dB] 49
PWL (Calor) [dB] 62
Caudal del ventilador [m³/min] 36,4
Datos
frigoríficos
Diámetros
Tuberías
Líquido [mm (″)] ⌀ 6,35 (¼)
Gas [mm (″)] ⌀ 12,7 (½)
Distancias
máximas
Altura [m] 30
Total [m] 30
Gas
refrigerante
Tipo (PCA) R32 (675)
Precarga [kg] 1,2
[m] 10
Datos del
circuito
hidráulico
primario
impulsión Calor (Máx.) [°C] 60
Frío (Mín.) [°C] 5
Caudal de trabajo [ℓ/min] 7,8 ~ 21,5
Volumen
mínimo
Cl. med/cál [ℓ] 9
Clima frío [ℓ] 34
Rango de
exterior
operativa
Calefacción [°C] -20 ~ +24
Refrigeración [°C] +10 ~ +46
Producción de ACS [°C] -20 ~ +35
Unidades
interiores
compatibles
Hydrobox F/C ERSD-VM2D
S/C EHSD-VM2D
Hydrobox
Dúo
F/C 170ℓ ERST17D-VM2D
200ℓ ERST20D-VM2D
300ℓ ERST30D-VM2ED
S/C 170ℓ EHST17D-VM2D
200ℓ EHST20D-VM2D
300ℓ EHST30D-YM9ED
Accesorios
compatibles
Placa de control FTC6 PAC-IF071B-E
Placa de control FTC2BR PAC-IF033B-E
Deflector de salida de aire MAC-886SG-E
Tratamiento Blygold® ATW-BLY-SUZ
Kit de desagüe Incluido con la unidad

Dimensiones

Esquema eléctrico

Esquema frigorífico

Datos de rendimiento

Refrigeración

Temperatura de impulsión [°C]
7 18
Rég. Cap. EER Cap. EER
[°C] [kW] [kW]
Máx. 35 6,2 2,79 8,5 4,10
30 6,5 3,28 8,9 4,93
25 6,7 3,86 9,3 5,88
20 7,0 4,52 9,6 6,63
Nom. 35 5,4 3,00 6,3 4,80
30 5,4 3,53 6,3 5,79
25 5,4 4,22 6,3 7,07
20 5,4 5,01 6,3 8,21
Med. 35 4,3 3,12 5,0 4,93
30 4,3 3,71 5,0 5,98
25 4,3 4,41 5,0 7,24
20 4,3 5,24 5,0 8,76
Mín. 35 1,6 2,56 2,4 4,32
30 1,7 3,02 2,5 5,33
25 1,9 3,54 2,6 6,55
20 2,1 4,18 2,8 7,72

Calefacción

Temperatura de impulsión [°C]
25 35 40 45 50 55 60
Rég. Cap. COP Cap. COP Cap. COP Cap. COP Cap. COP Cap. COP Cap. COP
[°C] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]
Máx. -20 - - 5,0 2,04 4,8 1,87 - - - - - - - -
-15 - - 6,0 2,40 5,8 2,20 5,6 2,00 - - - - - -
-10 7,3 2,81 7,1 2,59 6,8 2,38 6,6 2,16 6,4 1,93 6,2 1,70 - -
-7 8,0 2,93 7,7 2,71 7,4 2,48 7,2 2,25 7,0 2,01 6,8 1,76 - -
2 7,2 3,55 7,1 3,21 7,1 2,88 7,1 2,55 7,1 2,21 7,1 1,86 7,1 1,52
7 9,2 4,95 9,0 4,42 8,8 3,90 8,6 3,37 8,4 3,01 8,2 2,65 8,0 2,29
12 10,9 5,79 10,6 5,14 10,3 4,50 10,0 3,85 9,8 3,43 9,6 3,00 9,5 2,58
15 10,1 6,37 9,8 5,62 9,5 4,88 9,2 4,13 9,0 3,66 8,8 3,18 8,6 2,71
20 11,1 7,02 10,7 6,17 10,3 5,33 10,0 4,48 9,7 3,96 9,5 3,43 9,3 2,91
Nom. -20 - - 5,0 2,04 4,8 1,87 - - - - - - - -
-15 - - 6,0 2,40 5,8 2,20 5,6 2,00 - - - - - -
-10 6,8 2,86 6,8 2,62 6,8 2,38 6,6 2,16 6,4 1,93 6,2 1,70 - -
-7 6,8 3,06 6,8 2,80 6,8 2,55 6,8 2,29 6,8 2,03 6,8 1,76 - -
2 6,5 3,74 6,5 3,40 6,5 3,07 6,5 2,73 6,5 2,42 6,5 2,11 6,5 1,80
7 7,5 5,25 7,5 4,70 7,5 4,15 7,5 3,60 7,5 3,20 7,5 2,80 7,5 2,40
12 7,5 6,74 7,5 5,89 7,5 5,05 7,5 4,20 7,5 3,70 7,5 3,19 7,5 2,69
15 7,5 7,06 7,5 6,15 7,5 5,25 7,5 4,34 7,5 3,82 7,5 3,29 7,5 2,77
20 7,5 7,99 7,5 6,93 7,5 5,87 7,5 4,81 7,5 4,20 7,5 3,59 7,5 2,98
Med. -20 - - 4,1 2,50 4,0 2,29 - - - - - - - -
-15 - - 4,8 2,59 4,6 2,35 4,5 2,10 - - - - - -
-10 5,4 3,02 5,4 2,77 5,4 2,52 5,3 2,27 5,1 2,00 5,0 1,73 - -
-7 5,4 3,25 5,4 2,97 5,4 2,70 5,4 2,42 5,4 2,14 5,4 1,86 - -
2 5,2 3,67 5,2 3,34 5,2 3,02 5,2 2,69 5,2 2,39 5,2 2,09 5,2 1,79
7 6,0 5,79 6,0 5,10 6,0 4,41 6,0 3,72 6,0 3,29 6,0 2,85 6,0 2,42
12 6,0 7,03 6,0 6,13 6,0 5,23 6,0 4,33 6,0 3,80 6,0 3,27 6,0 2,74
15 6,0 7,30 6,0 6,36 6,0 5,42 6,0 4,48 6,0 3,92 6,0 3,36 6,0 2,80
20 6,0 8,27 6,0 7,15 6,0 6,04 6,0 4,92 6,0 4,28 6,0 3,64 6,0 3,00
Mín. -20 - - 4,1 2,50 4,0 2,29 - - - - - - - -
-15 - - 3,8 2,61 3,6 2,37 3,4 2,12 - - - - - -
-10 4,7 3,09 4,4 2,83 4,2 2,58 3,9 2,32 3,6 2,07 3,3 1,82 - -
-7 4,2 3,32 3,9 3,03 3,7 2,75 3,4 2,46 3,2 2,21 2,9 1,95 - -
2 3,1 4,42 3,0 4,01 2,9 3,59 2,8 3,18 2,7 2,74 2,6 2,30 2,5 1,86
7 2,7 5,58 2,6 4,90 2,5 4,22 2,4 3,54 2,3 3,11 2,2 2,67 2,1 2,24
12 3,1 6,76 3,0 5,87 2,9 4,98 2,8 4,09 2,7 3,56 2,6 3,03 2,5 2,50
15 2,3 6,36 2,2 5,51 2,1 4,67 2,0 3,82 2,0 3,32 1,9 2,82 1,9 2,32
20 2,5 7,22 2,4 6,21 2,3 5,21 2,2 4,20 2,1 3,63 2,0 3,05 1,9 2,48

Rango disponible

Calefacción Refrigeración

Temperaturas máximas de impulsión

Curvas de criterio sonoro

Nivel sonoro estimado en función de la distancia a la OU

Eficiencia energética estacional

Calefacción de espacios

Tipo IU F/C S/C
Hydrobox ERSD-VM2D Ficha ErP EHSD-VM2D Ficha ErP
Hydrobox
Dúo
170ℓ ERST17D-VM2D Ficha ErP EHST17D-VM2D Ficha ErP
200ℓ ERST20D-VM2D EHST20D-VM2D
300ℓ ERST30D-VM2ED Ficha ErP EHST30D-YM9ED Ficha ErP
Media
(55°C)
Clase A++ A++
ηs / SCOP Clima medio 133% / 3,40 131% / 3,35
Clima cálido 138% / 3,53 135% / 3,45
Clima frío 109% / 2,80 106% / 2,73
Baja
(35°C)
Clase A+++ A+++
ηs / SCOP Clima medio 187% / 4,75 182% / 4,63
Clima cálido 191% / 4,85 186% / 4,73
Clima frío 148% / 3,78 144% / 3,68

Producción de ACS

Modelo Etiqueta ErP ηhw / SCOPdhw1)
[ℓ] F/C S/C Clase Perfil Clima medio Clima cálido Clima frío
170 ERST17D-VM2D EHST17D-VM2D A+ L 144% / 3,45 167% / 4,00 119% / 2,85
200 ERST20D-VM2D EHST20D-VM2D A+ L 148% / 3,56 173% / 4,13 130% / 3,11
300 ERST30D-VM2ED EHST30D-YM9ED A+ XL 127% / 3,13 164% / 3,99 107% / 2,61

Recursos externos

Lodotec

EHPA Keymark

Archivos BIM

1)
SCOPdhw según EN16147:2017