Modelo | EHST20C-VM2D |
|||
---|---|---|---|---|
Modos de funcionamiento | S/C | |||
Conexión con OU | Split | |||
Depósito de ACS | Volumen | [ℓ] | 200 | |
Material | Acero Inoxidable Duplex 2304 (EN10088) | |||
Datos de instalación | Dimensiones | Al×An×Fo | [mm] | 1600×595×680 |
Peso vacío | [kg] | 110 | ||
Peso lleno | [kg] | 317 | ||
Volumen contenido de agua1) | [ℓ] | 4,6 | ||
Volumen vaso de expansión | [ℓ] | 12 | ||
Nivel sonoro | SPL | [dB(A)] | 40 | |
Datos eléctricos | Placa de control2) (incluyendo 3 bombas) | Alimentación | 1∿, 230V, 50Hz | |
Consumo | [kW] | 0,30 | ||
Corriente | [A] | 1,95 | ||
PIA | [A] | 10 | ||
Resistencia de apoyo | Alimentación | 1∿, 230V, 50Hz | ||
Capacidad | [kW] | 2 | ||
Pasos de calefactor | 1 | |||
Corriente | [kW] | 9 | ||
PIA | [A] | 16 | ||
Unidades exteriores compatibles | Power Inverter | 11,2kW | PUHZ-SW100V/YAA |
|
16,0kW | PUHZ-SW120V/YHA |
|||
Zubadan | 8,0kW | PUHZ-SHW80V/YAA |
||
11,2kW | PUHZ-SHW112V/YAA |
|||
14,0kW | PUHZ-SHW140YHA |
|||
Sistemas Híbridos | PUHZ-FRP71VHA |
|||
PUMY-P |
||||
Accesorios opcionales | Kit de dos zonas | PAC-TZ02-E |
||
Sonda de ambiente remota | PAC-SE41TS-E |
|||
Sonda de Tª para control de zonas | PAC-TH011-E |
|||
Sonda de Tª para caldera o tanque de inercia | 5m | PAC-TH012HT-E |
||
30m | PAC-TH012HTL-E |
|||
Resistencia de inmersión | 1kW | PAC-IH01V2-E |
||
3kW | PAC-IH03V2-E |
|||
Control inalámbrico | Receptor | PAR-WR51R-E |
||
Emisor3) | PAR-WT50R-E |
|||
Tapa para el hueco del mando | PAC-RC01-E |
|||
Interfaces | MELCloud (WiFi) | MAC-567IF-E |
||
KNX | KLIC-MITTE 4) |
|||
Modbus | MELCOBEMS MINI 5) |
Nº | Componente | |
---|---|---|
A | Toma de salida de ACS | ✅ |
B | Toma de entrada de Agua fría | ✅ |
C | Retorno del circuito primario | ✅ |
D | Impulsión al circuito primario | ✅ |
E | Entrada de agua desde la OU | ❌ |
F | Retorno de agua hacia la OU | ❌ |
G | Tubería de refrigerante (Gas) | ✅ |
H | Tubería de refrigerante (Líquido) | ✅ |
1 | Caja eléctrica y de control | ✅ |
2 | Mando principal | ✅ |
3 | Intercambiador de placas (Refrigerante-Agua) | ✅ |
4 | Resistencia de apoyo 1,2 | ✅ |
5 | Válvula de tres vías | ✅ |
6 | Grifo de drenaje (primario) | ✅ |
7 | Manómetro | ✅ |
8 | Válvula de seguridad (3bar) | ✅ |
9 | Purgador de aire automático | ✅ |
10 | Vaso de expansión (primario) | ✅ |
11 | Caudalímetro | ✅ |
12 | Válvula de filtro | ✅ |
13 | Bomba de circulación 1 (primario) | ✅ |
14 | Válvula de la bomba | ✅ |
15 | Depósito de ACS | ✅ |
16 | Intercambiador de placas (Agua - Agua) | ✅ |
Nº | Componente | |
---|---|---|
17 | Trampa de cal | ✅ |
18 | Bomba de circulación (Circuito de ACS) | ✅ |
19 | Resistencia de inmersión | ❌ |
20 | Válvula de alivio de presión y Tª | ❌ |
21 | Válvula de seguridad (10 bar) (Tanque ACS) | ✅ |
22 | Grifo de drenaje (Tanque ACS) | ✅ |
23 | Grifo de drenaje (Circuito ACS) | ✅ |
24 | Sensor de Tª de impulsión (THW1 ) | ✅ |
25 | Sensor de Tª de retorno (THW2 ) | ✅ |
26 | Sensor de Tª de ACS en la parte superior del tanque (THW5A ) | ✅ |
27 | Sensor de Tª de ACS en la parte inferior del tanque (THW5B ) | ✅ |
28 | Sensor de Tª refrigerante líquido (TH2 ) | ✅ |
29 | Sensor de presión | ✅ |
30 | Bandeja de drenaje | ❌ |
31 | Unidad exterior | |
32 | Tubo de desagüe6) | |
33 | Dispositivo antirretorno7) | |
34 | Válvula de aislamiento8) | |
35 | Filtro magnético9) 10) | |
36 | Filtro de malla11) | |
37 | Válvula de seguridad adicional12) | |
41 | Purgador de aire13) | |
42 | Válvula de alivio de presión (5 bar) | ✅ |
Las vistas se presentan en sistema diédrico americano, en milímetros [mm].
Letra | Descripción | Conexión |
---|---|---|
A | Conexión salida ACS | ⌀22mm compresión |
B | Entrada agua de red | |
C | Retorno IU ⇐ Primario | ⌀28mm compresión |
D | Impulsión IU ⇒ Primario |
|
G | Conexión frigorífica (Gas) | ⌀15,88mm (⅝″) abocardado |
H | Conexión frigorífica (Líquido) | ⌀9,52mm (⅜″) abocardado |
J | Pasacables eléctricos. |
Para los pasacables en J
utilizar los tres de la izquierda para alta tensión (maniobra, alimentación de la RdA, etc) y los dos de la derecha para baja tensión (sondas, interfaz WiFi, etc).
Tiempo en minutos para subir la temperatura del ACS de 15°C a 55°C. El tiempo para recalentar es la mitad de lo mostrado en esta tabla
Temperatura ambiente [°C] | |||
---|---|---|---|
Modelo OU | 2 | 7 | 14 |
PUHZ-SW100V/YAA | 100 | 90 | 80 |
PUHZ-SW120V/YHA | 85 | 75 | 70 |
PUHZ-SHW80V/YAA | 80 | 70 | 65 |
PUHZ-SHW112V/YAA | 60 | 60 | 55 |
PUHZ-SHW140YHA | 50 | 50 | 45 |
PUHZ-FRP71VHA | 122 | 100 | 95 |
PUMY-P | 115 | 110 | 95 |
PAR-WR51R-E