Tabla de Contenidos
Unidades Exteriores PUHZ-SW100V/YAA(-BS)
Foto
Especificaciones básicas
Modelo | Estándar | PUHZ-SW100VAA | PUHZ-SW100YAA |
||
---|---|---|---|---|---|
Versión -BS | PUHZ-SW100VAA-BS | PUHZ-SW100YAA-BS |
|||
Tipo | Split R410A | ||||
Tecnología | Power Inverter | ||||
Capacidad | Calefacción (A7W35) | [kW] | 11,2 | ||
Refrigeración (A35W18) | [kW] | 10,0 | |||
Datos de alimentación eléctrica | Alimentación | 1∿, 230V, 50Hz | 3∿, 400V, 50Hz | ||
Corriente máx. | [A] | 28 | 13 | ||
Tamaño PIA | [A] | 32 | 16 | ||
Cableado | [mm²] | 2 × 10 + ⏚ | 4 × 2,5 + ⏚ | ||
Datos de instalación | Dimensiones | Al×An×Fo | [mm] | 1020×1050×480 | |
Peso | [kg] | 114 | 126 | ||
Nivel sonoro | SPL (Calor) | [dB] | 47 | ||
SPL (Frío) | [dB] | 47 | |||
PWL (Calor) | [dB] | 60 | |||
Caudal del ventilador | [m³/min] | 50 | |||
Datos frigoríficos | Diámetros Tuberías | Líquido | [mm (″)] | ⌀ 9,52 (⅜) | |
Gas | [mm (″)] | ⌀ 15,88 (⅝) | |||
Distancias máximas | Altura | [m] | 30 | ||
Total | [m] | 75 | |||
Gas refrigerante | Tipo (PCA) | R410A (2088) | |||
Precarga | [kg] | 4,2 | |||
[m] | 10 | ||||
Datos del circuito hidráulico primario | Tª impulsión | Calor (Máx.) | [°C] | 60 | |
Frío (Mín.) | [°C] | 5 | |||
Caudal de trabajo | [ℓ/min] | 14,4 ~ 32,1 | |||
Volumen mínimo | Cl. med/cál | [ℓ] | 14 | ||
Clima frío | [ℓ] | 43 | |||
Rango de Tª exterior operativa | Calefacción | [°C] | -20 ~ +21 | ||
Refrigeración | [°C] | -15 ~ +46 | |||
Producción de ACS | [°C] | -20 ~ +35 | |||
Unidades interiores compatibles | Hydrobox | F/C | ERSC-VM2D |
||
S/C | EHSC-VM2D |
||||
Hydrobox Dúo | F/C | 200ℓ | ERST20C-VM2D |
||
300ℓ | ERST30C-VM2ED |
||||
S/C | 200ℓ | EHST20C-VM2D |
|||
300ℓ | EHST30C-YM9ED |
||||
Accesorios compatibles | Placa de control FTC6 | PAC-IF071B-E |
|||
Placa de control FTC2BR | PAC-IF033B-E |
||||
Tratamiento Blygold® | ATW-BLY-AA |
||||
Deflector de salida de aire | PAC-SH96SG-E 1) |
||||
Guía de protección de viento | PAC-SH95AG-E 2) |
||||
Acople para guía o deflector | PAC-SJ82AT-E |
||||
Tapones/guía drenaje | PAC-SG61DS-E |
||||
Bandeja centralizada drenaje | PAC-SJ83DP-E |
||||
Herramienta de monitorización | PAC-SK52ST-E |
Dimensiones
Esquema eléctrico
Esquema frigorífico
Datos de rendimiento
- Datos de referencia mostrados a temperaturas de agua de impulsión de 35°C, 40°C, 45°C, 50°C, 55°C y 60°C.
- Se muestran los regímenes de trabajo Máximo, Nominal, Medio (80% del Nominal) y Mínimo del compresor.
- Los datos resaltados así integran la función de desescarche.
- El rendimiento real puede variar según las condiciones de funcionamiento.
- Datos medidos según EN 14511:2013.
Refrigeración
Temperatura de impulsión [°C] | |||||
---|---|---|---|---|---|
7 | 18 | ||||
Rég. | Tª | Cap. | EER | Cap. | EER |
[°C] | [kW] | [kW] | |||
Máx. | 35 | 10,0 | 2,83 | 14,8 | 3,69 |
30 | 11,5 | 3,68 | 15,7 | 4,34 | |
25 | 11,1 | 3,42 | 14,8 | 3,75 | |
20 | 10,0 | 2,91 | 13,8 | 3,20 | |
Nom. | 35 | 10,0 | 2,83 | 10,0 | 4,74 |
30 | 10,0 | 4,05 | 10,0 | 5,69 | |
25 | 10,0 | 3,85 | 10,0 | 5,57 | |
20 | 10,0 | 2,93 | 10,0 | 5,21 | |
Med. | 35 | 8,0 | 3,26 | 8,0 | 5,01 |
30 | 8,0 | 4,42 | 8,0 | 5,95 | |
25 | 8,0 | 4,51 | 8,0 | 6,20 | |
20 | 8,0 | 3,87 | 8,0 | 6,17 | |
Mín. | 35 | 2,8 | 3,25 | 4,1 | 4,66 |
30 | 3,1 | 4,09 | 4,3 | 5,51 | |
25 | 3,2 | 4,86 | 4,4 | 6,46 | |
20 | 3,1 | 4,93 | 4,4 | 7,04 |
Calefacción
Temperatura de impulsión [°C] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||||||||
Rég. | Tª | Cap. | COP | Cap. | COP | Cap. | COP | Cap. | COP | Cap. | COP | Cap. | COP | Cap. | COP |
[°C] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | ||||||||
Máx. | -20 | - | - | 7,8 | 1,90 | 7,7 | 1,69 | 7,5 | 1,49 | - | - | - | - | - | - |
-15 | - | - | 8,8 | 2,13 | 8,6 | 1,89 | 8,4 | 1,68 | 8,2 | 1,48 | - | - | - | - | |
-10 | 10,5 | 3,00 | 10,1 | 2,43 | 9,9 | 2,16 | 9,7 | 1,91 | 9,4 | 1,69 | 9,2 | 1,49 | - | - | |
-7 | 10,4 | 3,49 | 10,0 | 2,85 | 9,8 | 2,55 | 9,6 | 2,27 | 9,5 | 2,02 | 9,3 | 1,76 | - | - | |
2 | 11,1 | 3,64 | 10,7 | 2,97 | 10,5 | 2,66 | 10,3 | 2,37 | 10,2 | 2,11 | 10,0 | 2,13 | 9,6 | 1,84 | |
7 | 13,9 | 4,88 | 13,1 | 4,07 | 12,7 | 3,52 | 12,3 | 3,05 | 11,8 | 2,64 | 11,4 | 2,68 | 10,9 | 1,98 | |
12 | 16,1 | 5,50 | 15,2 | 4,58 | 14,7 | 3,97 | 14,2 | 3,44 | 13,7 | 2,98 | 13,2 | 2,57 | 12,6 | 2,23 | |
15 | 17,4 | 5,86 | 16,4 | 4,88 | 15,9 | 4,23 | 15,4 | 3,66 | 14,8 | 3,17 | 14,3 | 2,74 | 13,7 | 2,37 | |
20 | 19,9 | 6,46 | 18,8 | 5,39 | 18,2 | 4,67 | 17,6 | 4,04 | 17,0 | 3,50 | 16,3 | 3,03 | 15,6 | 2,62 | |
Nom. | -20 | - | - | 6,0 | 2,20 | 6,0 | 1,92 | 6,0 | 1,67 | - | - | - | - | - | - |
-15 | - | - | 6,8 | 2,52 | 6,8 | 2,19 | 6,8 | 1,89 | 6,8 | 1,63 | - | - | - | - | |
-10 | 8,4 | 3,67 | 8,4 | 3,13 | 8,4 | 2,70 | 8,4 | 2,33 | 8,4 | 2,00 | 8,4 | 1,71 | - | - | |
-7 | 8,9 | 3,83 | 8,9 | 3,20 | 8,9 | 2,77 | 8,9 | 2,40 | 8,9 | 2,07 | 8,9 | 1,79 | - | - | |
2 | 10,0 | 3,98 | 10,0 | 3,32 | 10,0 | 2,88 | 10,0 | 2,66 | 10,0 | 2,36 | 10,0 | 2,13 | 9,6 | 1,84 | |
7 | 11,2 | 5,35 | 11,2 | 4,46 | 11,2 | 3,87 | 11,2 | 3,39 | 11,2 | 3,01 | 11,2 | 2,71 | 10,9 | 1,98 | |
12 | 11,2 | 6,56 | 11,2 | 5,46 | 11,2 | 4,74 | 11,2 | 4,15 | 11,2 | 3,68 | 11,2 | 3,32 | 11,2 | 2,84 | |
15 | 11,2 | 7,26 | 11,2 | 6,05 | 11,2 | 5,24 | 11,2 | 4,60 | 11,2 | 4,08 | 11,2 | 3,67 | 11,2 | 3,14 | |
20 | 11,2 | 8,47 | 11,2 | 7,06 | 11,2 | 6,12 | 11,2 | 5,37 | 11,2 | 4,76 | 11,2 | 4,29 | 11,2 | 3,67 | |
Med. | -20 | - | - | 5,0 | 2,37 | 4,8 | 2,06 | 4,7 | 1,78 | - | - | - | - | - | - |
-15 | - | - | 5,7 | 2,68 | 5,5 | 2,32 | 5,3 | 2,01 | 5,1 | 1,74 | - | - | - | - | |
-10 | 6,7 | 3,88 | 6,7 | 3,31 | 6,7 | 2,86 | 6,7 | 2,46 | 6,7 | 2,11 | 6,7 | 1,81 | - | - | |
-7 | 7,1 | 4,06 | 7,1 | 3,38 | 7,1 | 2,93 | 7,1 | 2,54 | 7,1 | 2,19 | 7,1 | 1,90 | - | - | |
2 | 8,0 | 4,22 | 8,0 | 3,51 | 8,0 | 3,05 | 8,0 | 2,82 | 8,0 | 2,50 | 8,0 | 2,25 | 7,7 | 1,95 | |
7 | 9,0 | 5,66 | 9,0 | 4,72 | 9,0 | 4,09 | 9,0 | 3,59 | 9,0 | 3,18 | 9,0 | 2,86 | 8,7 | 2,09 | |
12 | 9,0 | 6,94 | 9,0 | 5,16 | 9,0 | 4,48 | 9,0 | 3,87 | 9,0 | 3,35 | 9,0 | 2,90 | 9,0 | 2,51 | |
15 | 9,0 | 7,68 | 9,0 | 5,71 | 9,0 | 4,95 | 9,0 | 4,29 | 9,0 | 3,71 | 9,0 | 3,21 | 9,0 | 2,77 | |
20 | 9,0 | 8,97 | 9,0 | 6,67 | 9,0 | 5,78 | 9,0 | 5,01 | 9,0 | 4,33 | 9,0 | 3,75 | 9,0 | 3,24 | |
Mín. | -20 | - | - | 5,0 | 2,37 | 4,8 | 2,06 | 4,7 | 1,78 | 4,5 | 1,54 | - | - | - | - |
-15 | - | - | 5,7 | 2,68 | 5,5 | 2,32 | 5,3 | 2,01 | 5,1 | 1,74 | - | - | - | - | |
-10 | 3,7 | 3,42 | 3,5 | 2,85 | 3,4 | 2,47 | 3,2 | 2,14 | 3,1 | 1,85 | 3,0 | 1,60 | - | - | |
-7 | 3,8 | 3,53 | 3,6 | 2,94 | 3,5 | 2,55 | 3,4 | 2,21 | 3,2 | 1,91 | 3,1 | 1,65 | - | - | |
2 | 3,9 | 4,56 | 3,7 | 3,80 | 3,6 | 3,29 | 3,5 | 2,85 | 3,3 | 2,47 | 3,2 | 2,13 | 3,2 | 2,13 | |
7 | 3,6 | 5,38 | 3,4 | 4,48 | 3,3 | 3,89 | 3,2 | 3,36 | 3,1 | 2,91 | 3,0 | 2,52 | 3,0 | 2,52 | |
12 | 4,3 | 6,38 | 4,1 | 5,32 | 4,0 | 4,61 | 3,8 | 3,99 | 3,7 | 3,45 | 3,6 | 2,99 | 3,6 | 2,99 | |
15 | 4,7 | 6,92 | 4,5 | 5,77 | 4,3 | 5,00 | 4,2 | 4,33 | 4,0 | 3,74 | 3,9 | 3,24 | 3,9 | 3,24 | |
20 | 5,4 | 8,00 | 5,1 | 6,67 | 5,0 | 5,78 | 4,8 | 5,00 | 4,6 | 4,33 | 4,4 | 3,74 | 4,4 | 3,74 |
Rango disponible
Asegúrese de evitar el rango no disponible durante los desescarches. De lo contrario, la unidad exterior podría no haberse desecho de toda la escarcha y/o el PHEX se podría congelar.
Temperaturas máximas de impulsión
Curvas de criterio sonoro
- Datos sonoros tomados con el sistema en régimen estable.
- Cuando la V4V o la LEV entran en funcionamiento se puede escuchar un sonido relativamente mayor.
Nivel sonoro estimado en función de la distancia a la OU
- Datos sonoros tomados con el sistema en régimen estable.
- Cuando la V4V o la LEV entran en funcionamiento se puede escuchar un sonido relativamente mayor.
- No se considera la reflexión de sonido desde el suelo o paredes aledañas.
Eficiencia energética estacional
Calefacción de espacios
Exterior Monofásica: PUHZ-SW100VAA
Tipo IU | F/C | S/C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hydrobox | ERSC-VM2D | Ficha ErP | EHSC-VM2D | Ficha ErP | ||
Hydrobox Dúo | 200ℓ | ERST20C-VM2D | Ficha ErP | EHST20C-VM2D | Ficha ErP | |
300ℓ | ERST30C-VM2ED | Ficha ErP | EHST30C-YM9ED | Ficha ErP | ||
Media Tª (55°C) | Clase | A++ | A++ | |||
ηs / SCOP | Clima medio | 132% / 3,38 | 130% / 3,33 | |||
Clima cálido | 183% / 4,65 | 180% / 4,58 | ||||
Clima frío | 109% / 2,80 | 108% / 2,78 | ||||
Baja Tª (35°C) | Clase | A++ | A++ | |||
ηs / SCOP | Clima medio | 170% / 4,33 | 167% / 4,25 | |||
Clima cálido | 261% / 6,60 | 255% / 6,45 | ||||
Clima frío | 142% / 3,63 | 139% / 3,55 |
Exterior Trifásica: PUHZ-SW100YAA
Tipo IU | F/C | S/C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hydrobox | ERSC-VM2D | Ficha ErP | EHSC-VM2D | Ficha ErP | ||
Hydrobox Dúo | 200ℓ | ERST20C-VM2D | Ficha ErP | EHST20C-VM2D | Ficha ErP | |
300ℓ | ERST30C-VM2ED | Ficha ErP | EHST30C-YM9ED | Ficha ErP | ||
Media Tª (55°C) | Clase | A++ | A++ | |||
ηs / SCOP | Clima medio | 132% / 3,38 | 129% / 3,30 | |||
Clima cálido | 183% / 4,65 | 178% / 4,53 | ||||
Clima frío | 109% / 2,80 | 107% / 2,75 | ||||
Baja Tª (35°C) | Clase | A++ | A++ | |||
ηs / SCOP | Clima medio | 169% / 4,30 | 165% / 4,20 | |||
Clima cálido | 260% / 6,58 | 251% / 6,35 | ||||
Clima frío | 141% / 3,60 | 138% / 3,53 |
Producción de ACS
Modelo | Etiqueta ErP | ηhw / SCOPdhw3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[ℓ] | F/C | S/C | Clase | Perfil | Clima medio | Clima cálido | Clima frío |
200 | ERST20C-VM2D | EHST20C-VM2D | A+ | L | 145% / 3,41 | 161% / 3,78 | 123% / 2,92 |
300 | ERST30C-VM2ED | EHST30C-YM9ED | A | XL | 120% / 2,90 | 127% / 3,07 | 93% / 2,26 |
Recursos externos
Lodotec
EHPA Keymark
Archivos BIM
UPDATES
We've started shipping!
Posted 2 days agoSuspendisse luctus at massa sit amet bibendum. Cras commodo congue urna, vel dictum velit bibendum eget. Vestibulum quis risus euismod, facilisis lorem nec, dapibus leo. Quisque sodales eget dolor iaculis dapibus. Vivamus sit amet lacus ipsum. Nullam varius lobortis neque, et efficitur lacus. Quisque dictum tellus nec mi luctus imperdiet. Morbi vel aliquet velit, accumsan dapibus urna. Cras ligula orci, suscipit id eros non, rhoncus efficitur nisi.
Launch begins manufacturing
Posted 9 days agoSuspendisse luctus at massa sit amet bibendum. Cras commodo congue urna, vel dictum velit bibendum eget. Vestibulum quis risus euismod, facilisis lorem nec, dapibus leo. Quisque sodales eget dolor iaculis dapibus. Vivamus sit amet lacus ipsum. Nullam varius lobortis neque, et efficitur lacus. Quisque dictum tellus nec mi luctus imperdiet. Morbi vel aliquet velit, accumsan dapibus urna. Cras ligula orci, suscipit id eros non, rhoncus efficitur nisi.
Designs have now been finalized
Posted 17 days agoSuspendisse luctus at massa sit amet bibendum. Cras commodo congue urna, vel dictum velit bibendum eget. Vestibulum quis risus euismod, facilisis lorem nec, dapibus leo. Quisque sodales eget dolor iaculis dapibus. Vivamus sit amet lacus ipsum. Nullam varius lobortis neque, et efficitur lacus. Quisque dictum tellus nec mi luctus imperdiet. Morbi vel aliquet velit, accumsan dapibus urna. Cras ligula orci, suscipit id eros non, rhoncus efficitur nisi.