| Modelo | ERSE-YM9ED | |||
|---|---|---|---|---|
| Modos de funcionamiento | F/C | |||
| Conexión con OU | Split | |||
| Datos de instalación | Dimensiones | Al×An×Fo | [mm] | 950×600×360 | 
| Peso vacío | [kg] | 64 | ||
| Peso lleno | [kg] | 74 | ||
| Volumen contenido de agua1) | [ℓ] | 10,0 | ||
| Nivel sonoro | SPL | [dB(A)] | 45 | |
| Datos eléctricos | Placa de control2) (incluyendo 3 bombas) | Alimentación | 1∿, 230V, 50Hz | |
| Consumo | [kW] | 0,34 | ||
| Corriente | [A] | 2,56 | ||
| PIA | [A] | 10 | ||
| Resistencia de apoyo | Alimentación | 3∿, 400V, 50Hz | ||
| Capacidad | [kW] | 3+6 | ||
| Pasos de calefactor | 3 | |||
| Corriente | [kW] | 13 | ||
| PIA | [A] | 16 | ||
| Unidades exteriores compatibles | Power Inverter | 22,0kW | PUHZ-SW160YKA | |
| 25,0kW | PUHZ-SW200YKA | |||
| Zubadan | 23,0kW | PUHZ-SHW230YKA | ||
| Accesorios opcionales | Kit de dos zonas | PAC-TZ02-E | ||
| Sonda de ambiente remota | PAC-SE41TS-E | |||
| Sonda de Tª para control de zonas | PAC-TH011-E | |||
| Sonda de Tª para caldera o tanque de inercia | 5m | PAC-TH012HT-E | ||
| 30m | PAC-TH012HTL-E | |||
| Sonda de Tª para tanque de ACS | 5m | PAC-TH011TK2-E | ||
| 30m | PAC-TH011TKL2-E | |||
| Control inalámbrico | Receptor | PAR-WR51R-E | ||
| Emisor3) | PAR-WT50R-E | |||
| Tapa para el hueco del mando | PAC-RC01-E | |||
| Interfaces | MELCloud (WiFi) | MAC-567IF-E | ||
| KNX | KLIC-MITTE4) | |||
| Modbus | MELCOBEMS MINI5) | |||
| Nº | Componente | ERSE-YM9ED | 
|---|---|---|
| 1 | Caja eléctrica y de control | ✅ | 
| 2 | Mando principal | ✅ | 
| 3 | Intercambiador de placas | ✅ | 
| 4 | Bomba de circulación 1 | ✅ | 
| 5 | Válvula de la bomba | ✅ | 
| 6 | Purgador de aire (manual) | ✅ | 
| 7 | Grifo de drenaje (primario) | ✅ | 
| 8 | Resistencia de apoyo 1,2 | ✅ | 
| 9 | Caudalímetro | ✅ | 
| 10 | Manómetro | ✅ | 
| 11 | Válvula de seguridad (3bar) | ✅ | 
| 12 | Purgador de aire automático | ✅ | 
| 13 | Vaso de expansión | ❌ | 
| 14 | Válvula de filtro | ✅ | 
| 15 | Bandeja de drenaje | ✅ | 
| 16 | Válvula de seguridad (5bar) | ❌ | 
| 17 | Sensor de presión | ❌ | 
Las vistas se presentan en sistema diédrico americano, en milímetros [mm].
| Letra | Descripción | Conexión | 
|---|---|---|
| A | Retorno IU ⇐ Primario | Tuerca G1-½″ | 
| B | Impulsión IU ⇒ Primario | Tuerca G1-½″ | 
| C | Refrigerante líquido | Abocardado ⌀9,52mm (⅜″) | 
| D | Refrigerante gas | Soldadura ⌀25,4mm interior (1“) | 
| G | Tubo de descarga6) desde la válvula de seguridad. | Hembra G½″ (conector en la válvula dentro del Hydrobox) | 
| H | Pasacables eléctricos. | |
| I | Zócalo de desagüe | ⌀20mm exterior | 
Para los pasacables en H utilizar los dos de la izquierda para alta tensión (maniobra, alimentación de la RdA, etc) y los dos de la derecha para baja tensión (sondas, interfaz WiFi, etc).
Advertencias sobre tuberías frigoríficas.
PAR-WR51R-E