Tabla de Contenidos
Unidad Exterior PUHZ-SHW230YKA
Foto
Especificaciones básicas
Modelo | Estándar | PUHZ-SHW230YKA |
||
---|---|---|---|---|
Versión -BS | ❌ | |||
Tipo | Split R410A | |||
Tecnología | Zubadan | |||
Capacidad | Calefacción (A7W35) | [kW] | 23,0 | |
Refrigeración (A35W18) | [kW] | 20,0 | ||
Datos de alimentación eléctrica | Alimentación | 3∿, 400V, 50Hz | ||
Corriente máx. | [A] | 26 | ||
Tamaño PIA | [A] | 32 | ||
Cableado | [mm²] | 4 × 10 + ⏚ | ||
Datos de instalación | Dimensiones | Al×An×Fo | [mm] | 1338×1050×330 |
Peso | [kg] | 149 | ||
Nivel sonoro | SPL (Calor) | [dB] | 59 | |
SPL (Frío) | [dB] | 58 | ||
PWL (Calor) | [dB] | 75 | ||
Caudal del ventilador | [m³/min] | 140 | ||
Datos frigoríficos | Diámetros Tuberías | Líquido | [mm (″)] | ⌀ 12,70 (½) |
Gas | [mm (″)] | ⌀ 25,40 (1) | ||
Distancias máximas | Altura | [m] | 30 | |
Total | [m] | 80 | ||
Gas refrigerante | Tipo (PCA) | R410A (2088) | ||
Precarga | [kg] | 7,7 | ||
[m] | 30 | |||
Datos del circuito hidráulico primario | Tª impulsión | Calor (Máx.) | [°C] | 60 |
Frío (Mín.) | [°C] | 5 | ||
Caudal de trabajo | [ℓ/min] | 28,7 ~ 65,9 | ||
Volumen mínimo | Cl. med/cál | [ℓ] | 33 | |
Clima frío | [ℓ] | 99 | ||
Rango de Tª exterior operativa | Calefacción | [°C] | -25 ~ +21 | |
Refrigeración | [°C] | -15 ~ +46 | ||
Producción de ACS | [°C] | -25 ~ +35 | ||
Unidades interiores compatibles | Hydrobox1) | F/C | ERSE-YM9ED |
|
ERSE-MED |
||||
S/C | EHSE-YM9ED |
|||
Accesorios compatibles | Placa de control FTC6 | PAC-IF071B-E |
||
Placa de control FTC2BR | PAC-IF033B-E |
|||
Tratamiento Blygold® | ATW-BLY-2VN |
|||
Deflector de salida de aire | PAC-SG96SG-E × 2 |
|||
Guía de protección de viento | PAC-SH95AG-E × 2 |
|||
Tapones/guía drenaje | PAC-SG61DS-E |
|||
Bandeja centralizada drenaje | PAC-SH97DP-E |
|||
Herramienta de monitorización | PAC-SK52ST-E |
|||
Adaptador de tubería líquido ⌀⅜″→⌀½″ | PAC-SG73RJ-E |
Dimensiones
Esquema eléctrico
Esquema frigorífico
Datos de rendimiento
- Datos de referencia mostrados a temperaturas de agua de impulsión de 35°C, 40°C, 45°C, 50°C, 55°C y 60°C.
- Se muestran los regímenes de trabajo Máximo, Nominal, Medio (80% del Nominal) y Mínimo del compresor.
- Los datos resaltados así integran la función de desescarche.
- El rendimiento real puede variar según las condiciones de funcionamiento.
- El símbolo ⮞ indica que el circuito de inyección está activado.
- Datos medidos según EN 14511:2013.
Refrigeración
Temperatura de impulsión [°C] | |||||
---|---|---|---|---|---|
7 | 18 | ||||
Rég. | Tª | Cap. | EER | Cap. | EER |
[°C] | [kW] | [kW] | |||
Máx. | 35 | 20,0 | 2,22 | 24,0 | 2,65 |
30 | 21,1 | 2,46 | 25,1 | 2,89 | |
25 | 22,6 | 2,88 | 26,6 | 3,34 | |
20 | 22,4 | 2,88 | 26,0 | 3,20 | |
Nom. | 35 | 20,0 | 2,22 | 20,0 | 3,55 |
30 | 20,0 | 2,60 | 20,0 | 4,09 | |
25 | 20,0 | 3,19 | 20,0 | 4,85 | |
20 | 20,0 | 3,35 | 20,1 | 3,90 | |
Med. | 35 | 16,0 | 2,47 | 16,0 | 4,15 |
30 | 16,0 | 2,88 | 17,4 | 4,43 | |
25 | 16,0 | 3,48 | 17,6 | 4,82 | |
20 | 16,0 | 3,83 | 20,1 | 3,90 | |
Mín. | 35 | 8,9 | 2,98 | 13,7 | 4,37 |
30 | 11,9 | 3,24 | 17,4 | 4,43 | |
25 | 12,3 | 3,69 | 17,6 | 4,82 | |
20 | 14,4 | 3,24 | 20,1 | 3,90 |
Calefacción
Temperatura de impulsión [°C] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||||||||
Rég. | Tª | Cap. | COP | Cap. | COP | Cap. | COP | Cap. | COP | Cap. | COP | Cap. | COP | Cap. | COP |
[°C] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | ||||||||
Máx. | -25⮞ | - | - | 16,4 | 1,48 | 16,0 | 1,30 | - | - | - | - | - | - | ||
-20⮞ | 20,3 | 2,06 | 19,8 | 1,84 | 19,3 | 1,62 | - | - | - | - | - | - | |||
-15⮞ | 22,9 | 2,20 | 22,7 | 2,00 | 22,5 | 1,80 | 21,6 | 1,61 | 20,8 | 1,41 | - | - | |||
-10⮞ | 25,6 | 2,34 | 25,6 | 2,16 | 25,7 | 1,98 | 25,7 | 1,84 | 25,6 | 1,69 | - | - | |||
-7⮞ | 27,1 | 2,43 | 27,4 | 2,26 | 27,7 | 2,09 | 28,1 | 1,98 | 28,4 | 1,86 | - | - | |||
2⮞ | 23,2 | 2,29 | 23,0 | 2,16 | 22,9 | 2,02 | 22,8 | 2,02 | 22,8 | 2,02 | 22,7 | 1,98 | |||
7 | 28,0 | 3,28 | 27,9 | 3,07 | 27,9 | 2,85 | 27,7 | 2,65 | 27,5 | 2,42 | 26,3 | 2,05 | |||
12 | 29,5 | 3,48 | 29,3 | 3,21 | 29,1 | 2,94 | 28,8 | 2,75 | 28,5 | 2,54 | 27,4 | 2,24 | |||
15 | 30,5 | 3,60 | 30,2 | 3,30 | 29,8 | 3,00 | 29,5 | 2,82 | 29,1 | 2,61 | 28,2 | 2,35 | |||
20 | 32,1 | 3,80 | 31,6 | 3,45 | 31,1 | 3,09 | 30,6 | 2,92 | 30,1 | 2,73 | 29,3 | 2,54 | |||
Nom. | -25⮞ | - | - | 16,4 | 1,48 | 16,0 | 1,30 | - | - | - | - | - | - | ||
-20⮞ | 20,3 | 2,06 | 19,8 | 1,84 | 19,3 | 1,62 | - | - | - | - | - | - | |||
-15⮞ | 22,9 | 2,20 | 22,7 | 2,00 | 22,5 | 1,80 | 21,6 | 1,61 | 20,8 | 1,41 | - | - | |||
-10⮞ | 23,0 | 2,60 | 23,0 | 2,36 | 23,0 | 2,12 | 23,0 | 1,99 | 23,0 | 1,85 | - | - | |||
-7⮞ | 23,0 | 2,85 | 23,0 | 2,58 | 23,0 | 2,32 | 23,0 | 2,22 | 23,0 | 2,11 | - | - | |||
2⮞ | 23,0 | 2,37 | 23,0 | 2,16 | 22,9 | 2,02 | 22,8 | 2,02 | 22,8 | 2,02 | 22,7 | 1,98 | |||
7 | 23,0 | 3,65 | 23,0 | 3,34 | 23,0 | 3,02 | 23,0 | 2,76 | 23,0 | 2,47 | 23,0 | 2,09 | |||
12 | 24,3 | 4,10 | 24,3 | 3,68 | 24,3 | 3,26 | 24,3 | 2,98 | 24,3 | 2,67 | 24,3 | 2,34 | |||
15 | 25,7 | 4,29 | 25,7 | 3,84 | 25,7 | 3,39 | 25,7 | 3,10 | 25,7 | 2,79 | 25,7 | 2,49 | |||
20 | 28,1 | 4,61 | 28,1 | 4,10 | 28,1 | 3,59 | 28,1 | 3,31 | 28,1 | 2,99 | 28,1 | 2,75 | |||
Med. | -25⮞ | - | - | 13,1 | 1,68 | 12,8 | 1,55 | - | - | - | - | - | - | ||
-20⮞ | 16,2 | 2,00 | 15,8 | 1,87 | 15,4 | 1,73 | - | - | - | - | - | - | |||
-15⮞ | 18,3 | 2,36 | 18,2 | 2,16 | 18,0 | 1,97 | 17,3 | 1,82 | 16,6 | 1,66 | - | - | |||
-10⮞ | 18,4 | 2,72 | 18,4 | 2,46 | 18,4 | 2,21 | 18,4 | 2,06 | 18,4 | 1,90 | - | - | |||
-7⮞ | 18,4 | 2,93 | 18,4 | 2,64 | 18,4 | 2,35 | 18,4 | 2,21 | 18,4 | 2,05 | - | - | |||
2⮞ | 18,4 | 2,90 | 18,4 | 2,60 | 18,3 | 2,30 | 18,3 | 2,26 | 18,2 | 2,21 | 18,1 | 2,08 | |||
7 | 18,4 | 4,01 | 18,4 | 3,58 | 18,4 | 3,14 | 18,4 | 2,83 | 18,4 | 2,49 | 18,4 | 2,24 | |||
12 | 19,4 | 4,58 | 19,4 | 4,05 | 19,4 | 3,52 | 19,4 | 3,15 | 19,4 | 2,76 | 19,4 | 2,55 | |||
15 | 20,6 | 4,91 | 20,6 | 4,34 | 20,6 | 3,76 | 20,6 | 3,37 | 20,6 | 2,96 | 20,6 | 2,74 | |||
20 | 22,5 | 5,55 | 22,5 | 4,89 | 22,5 | 4,23 | 22,5 | 3,80 | 22,5 | 3,34 | 22,5 | 3,05 | |||
Mín. | -25 | - | - | 13,1 | 1,68 | 12,8 | 1,55 | - | - | - | - | - | - | ||
-20 | 16,2 | 2,00 | 15,8 | 1,87 | 15,4 | 1,73 | - | - | - | - | - | - | |||
-15 | 18,3 | 2,36 | 18,2 | 2,16 | 18,0 | 1,97 | 17,3 | 1,82 | 16,6 | 1,66 | - | - | |||
-10 | 18,4 | 2,72 | 18,4 | 2,46 | 18,4 | 2,21 | 18,4 | 2,06 | 18,4 | 1,90 | - | - | |||
-7 | 12,6 | 2,72 | 12,1 | 2,41 | 11,6 | 2,10 | 10,7 | 1,83 | 9,7 | 1,53 | - | - | |||
2 | 11,8 | 3,52 | 11,3 | 3,11 | 10,8 | 2,70 | 10,0 | 2,35 | 9,1 | 1,97 | - | - | |||
7 | 11,4 | 4,31 | 10,5 | 3,73 | 9,6 | 3,15 | 8,4 | 2,64 | 7,2 | 2,10 | - | - | |||
12 | 11,4 | 5,08 | 10,4 | 4,39 | 9,4 | 3,70 | 8,3 | 3,39 | 7,2 | 3,05 | - | - | |||
15 | 13,5 | 5,58 | 12,4 | 4,87 | 11,4 | 4,17 | 10,4 | 3,85 | 9,5 | 3,49 | - | - | |||
20 | 20,0 | 5,94 | 19,1 | 5,29 | 18,3 | 4,63 | 17,5 | 4,21 | 16,7 | 3,75 | - | - |
Rango disponible
Asegúrese de evitar el rango no disponible durante los desescarches. De lo contrario, la unidad exterior podría no haberse desecho de toda la escarcha y/o el PHEX se podría congelar.
Temperaturas máximas de impulsión
Curvas de criterio sonoro
- Datos sonoros tomados con el sistema en régimen estable.
- Cuando la V4V o la LEV entran en funcionamiento se puede escuchar un sonido relativamente mayor.
Nivel sonoro estimado en función de la distancia a la OU
- Datos sonoros tomados con el sistema en régimen estable.
- Cuando la V4V o la LEV entran en funcionamiento se puede escuchar un sonido relativamente mayor.
- No se considera la reflexión de sonido desde el suelo o paredes aledañas.
Eficiencia energética estacional
Calefacción de espacios
Tipo IU | F/C | S/C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hydrobox | Con RdA | ERSE-YM9ED | Ficha ErP | EHSE-YM9ED | Ficha ErP | |
Sin RdA | ERSE-MED | – | – | |||
Media Tª (55°C) | Clase | A++ | A++ | |||
ηs / SCOP | Clima medio | 128% / 3,28 | 127% / 3,25 | |||
Clima cálido | 150% / 3,83 | 149% / 3,80 | ||||
Clima frío | 124% / 3,18 | 123% / 3,15 | ||||
Baja Tª (35°C) | Clase | A++ | A++ | |||
ηs / SCOP | Clima medio | 165% / 4,20 | 164% / 4,18 | |||
Clima cálido | 202% / 5,13 | 199% / 5,05 | ||||
Clima frío | 164% / 4,18 | 162% / 4,13 |
Recursos externos
Lodotec
EHPA Keymark
Archivos BIM
PAC-SG73RJ-E
UPDATES
We've started shipping!
Posted 2 days agoSuspendisse luctus at massa sit amet bibendum. Cras commodo congue urna, vel dictum velit bibendum eget. Vestibulum quis risus euismod, facilisis lorem nec, dapibus leo. Quisque sodales eget dolor iaculis dapibus. Vivamus sit amet lacus ipsum. Nullam varius lobortis neque, et efficitur lacus. Quisque dictum tellus nec mi luctus imperdiet. Morbi vel aliquet velit, accumsan dapibus urna. Cras ligula orci, suscipit id eros non, rhoncus efficitur nisi.
Launch begins manufacturing
Posted 9 days agoSuspendisse luctus at massa sit amet bibendum. Cras commodo congue urna, vel dictum velit bibendum eget. Vestibulum quis risus euismod, facilisis lorem nec, dapibus leo. Quisque sodales eget dolor iaculis dapibus. Vivamus sit amet lacus ipsum. Nullam varius lobortis neque, et efficitur lacus. Quisque dictum tellus nec mi luctus imperdiet. Morbi vel aliquet velit, accumsan dapibus urna. Cras ligula orci, suscipit id eros non, rhoncus efficitur nisi.
Designs have now been finalized
Posted 17 days agoSuspendisse luctus at massa sit amet bibendum. Cras commodo congue urna, vel dictum velit bibendum eget. Vestibulum quis risus euismod, facilisis lorem nec, dapibus leo. Quisque sodales eget dolor iaculis dapibus. Vivamus sit amet lacus ipsum. Nullam varius lobortis neque, et efficitur lacus. Quisque dictum tellus nec mi luctus imperdiet. Morbi vel aliquet velit, accumsan dapibus urna. Cras ligula orci, suscipit id eros non, rhoncus efficitur nisi.