Tabla de Contenidos
Mapa de la gama Ecodan Residencial
Sistemas híbridos ATA+ATW
Unidades exteriores
Tecnología | Capacidad [kW] | Modelo OU | ||
---|---|---|---|---|
Calor ATW | Calor ATA | Frío ATA | ||
Mr. Slim+ | 8,0 | 8,0 | 7,1 | PUHZ-FRP71VHA |
City Multi1) | 12,5 | 14,0 | 12,5 | PUMY-P112V/YKM |
16,0 | 14,0 | PUMY-P125V/YKM |
||
18,0 | 15,5 | PUMY-P140V/YKM |
Branch Boxes para exteriores PUMY
3 Puertos | 5 Puertos | Kit conexión |
---|---|---|
PAC-MK34BC | PAC-MK54BC | MSDD-50AR-E |
Unidades exteriores 1x1
Split | 100% Hidráulico | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap. | ϕ | BS | Eco Inverter | Power Inverter | Zubadan | Power Inverter | Zubadan | ||
[kW] | SUZ-SWM | PUHZ-SW | PUD-SMW | PUHZ-SHW | PUD-SHWM | PUZ-WM | PUZ-HWM |
||
4~5 | 1 | 40VA | 50VHA | ||||||
-BS | 50VHA | ||||||||
6~7 | 1 | 60VA | 60VAA | 60VAA | 60VAA | ||||
-BS | 60VAA | 60VAA | 60VAA | ||||||
8~9 | 1 | 80VA | 75VAA | 80VAA | 80VAA | 80VAA | 85VAA | ||
-BS | 75VAA | 80VAA | 80VAA | 80VAA | 85VAA | ||||
3 | 75YAA | 80YAA | 80YAA | 80YAA | 85YAA | ||||
-BS | 75YAA | 80YAA | 80YAA | 80YAA | 85YAA | ||||
10 | 1 | 100VAA | 100VAA | 112VAA | 100VAA | 112VAA | |||
-BS | 100VAA | 100VAA | 112VAA | 100VAA | 112VAA | ||||
3 | 100YAA | 100YAA | 112YAA | 100YAA | 112YAA | ||||
-BS | 100YAA | 100YAA | 112YAA | 100YAA | 112YAA | ||||
12 | 1 | 120VAA | 120VAA | ||||||
-BS | 120VAA | 120VAA | |||||||
3 | 120YAA | 120YAA | |||||||
-BS | 120YAA | 120YAA | |||||||
14 | 1 | 140VAA | 140VHA |
||||||
-BS | 140VAA | 140VHA |
|||||||
3 | 140YHA | 140YAA | 140YHA |
||||||
-BS | 140YHA | 140YAA | 140YHA |
||||||
16 | 1 | 120VHA | |||||||
-BS | 120VHA | ||||||||
3 | 120YHA | ||||||||
-BS | 120YHA | ||||||||
20 | 3 | 160YKA | |||||||
-BS | 160YKA | ||||||||
24 | 3 | 200YKA | 230YKA | ||||||
-BS | 200YKA |
Hydrobox e Hydrobox Dúo
RdA: ✅ | RdA: ❌ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conexión | PHEX | Tipo IU | ACS | VExp | F/C | S/C | F/C |
100% Hidráulico | X | Hydrobox | 10ℓ | ERPX-VM2D | EHPX-VM2D | ERPX-MD |
|
Hydrobox Dúo | 170ℓ | 12ℓ | ERPT17X-VM2D | EHPT17X-VM2D | |||
200ℓ | 12ℓ | ERPT20X-VM2D | EHPT20X-VM6D | ERPT20X-MD |
|||
300ℓ | ❌ | ERPT30X-VM2ED | EHPT30X-YM9ED | ||||
Split | D | Hydrobox | 10ℓ | ERSD-VM2D | EHSD-VM2D | ||
Hydrobox Dúo | 170ℓ | 12ℓ | ERST17D-VM2D | EHST17D-VM2D | |||
200ℓ | 12ℓ | ERST20D-VM2D | EHST20D-VM2D | ||||
300ℓ | ❌ | ERST30D-VM2ED | EHST30D-YM9ED | ||||
C | Hydrobox | 10ℓ | ERSC-VM2D | EHSC-VM2D | |||
Hydrobox Dúo | 200ℓ | 12ℓ | ERST20C-VM2D | EHST20C-VM2D | |||
300ℓ | ❌ | ERST30C-VM2ED | EHST30C-YM9ED | ||||
E | Hydrobox | ❌ | ERSE-YM9ED | EHSE-YM9ED | ERSE-MED |
Kit de 2 zonas
Kit de dos zonas |
---|
PAC-TZ02-E |
Kit premontado
RdA: ✅ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conexión | PHEX | Tipo IU | ACS | VExp | F/C |
100% Hidráulico | X | Kit premontado | 180ℓ | 7ℓ | ERPT18X-VS3D |
Kit ERPT18X-VS3D
no fabricado por Mitsubishi Electric.
Depósitos externos de ACS
Volumen | Acometida | Acero Inoxidable | Acero esmaltado | |
---|---|---|---|---|
[ℓ] | Dúplex 2205 | F18 | DIN 4753 | |
150 | Vertical | ATW-ACS-V15D | ATW-ACS-V15F | – |
200 | Vertical | ATW-ACS-V20D | ATW-ACS-V20F | – |
Lateral | ATW-ACS-L20D | ATW-ACS-L20F | – | |
300 | Lateral | ATW-ACS-L30D | ATW-ACS-L30F | ATW-ACS-WPS300 |
400 | Lateral | ATW-ACS-L40D | ATW-ACS-L40F | ATW-ACS-WPS400 |
500 | Lateral | ATW-ACS-L50D | ATW-ACS-L50F | ATW-ACS-WPS500 |
Depósitos externos de ACS no fabricados por Mitsubishi Electric.
Tanques Termodinámicos
200ℓ | 300ℓ | |
---|---|---|
Modelo | ATW-ACS-DV200 | ATW-ACS-DV300 |
Tanques termodinámicos no fabricados por Mitsubishi Electric.
Mapa de la gama Ecodan Industrial
Ecodan Power+
Fuente de calor | Capacidad [kW] | Gas | Modelo |
---|---|---|---|
Aire | 45 ~ 63 | R407C | CAHV-P500YB-HPB |
40 | R744 | QAHV-N560YA-HPB |
|
Agua | 45 ~ 60 | R410A | CRHV-P600YA-HPB |
PAC-MK34BC
o PAC-MK54BC
UPDATES
We've started shipping!
Posted 2 days agoSuspendisse luctus at massa sit amet bibendum. Cras commodo congue urna, vel dictum velit bibendum eget. Vestibulum quis risus euismod, facilisis lorem nec, dapibus leo. Quisque sodales eget dolor iaculis dapibus. Vivamus sit amet lacus ipsum. Nullam varius lobortis neque, et efficitur lacus. Quisque dictum tellus nec mi luctus imperdiet. Morbi vel aliquet velit, accumsan dapibus urna. Cras ligula orci, suscipit id eros non, rhoncus efficitur nisi.
Launch begins manufacturing
Posted 9 days agoSuspendisse luctus at massa sit amet bibendum. Cras commodo congue urna, vel dictum velit bibendum eget. Vestibulum quis risus euismod, facilisis lorem nec, dapibus leo. Quisque sodales eget dolor iaculis dapibus. Vivamus sit amet lacus ipsum. Nullam varius lobortis neque, et efficitur lacus. Quisque dictum tellus nec mi luctus imperdiet. Morbi vel aliquet velit, accumsan dapibus urna. Cras ligula orci, suscipit id eros non, rhoncus efficitur nisi.
Designs have now been finalized
Posted 17 days agoSuspendisse luctus at massa sit amet bibendum. Cras commodo congue urna, vel dictum velit bibendum eget. Vestibulum quis risus euismod, facilisis lorem nec, dapibus leo. Quisque sodales eget dolor iaculis dapibus. Vivamus sit amet lacus ipsum. Nullam varius lobortis neque, et efficitur lacus. Quisque dictum tellus nec mi luctus imperdiet. Morbi vel aliquet velit, accumsan dapibus urna. Cras ligula orci, suscipit id eros non, rhoncus efficitur nisi.