Interconexión frigorífica en sistemas Split
Este esquema muestra los detalles de una de la interconexión entre una unidad exterior y una unidad interior de un sistema split.
Leyenda
Símbolo | Significado |
---|---|
Verde | Tuberías frigoríficas |
Azul | Cableado de interconexión exterior/interior |
H | Altura máxima. |
L | Longitud máxima de tubería. |
Líquido / L | Tubería de Líquido. |
Gas / G | Tubería de Gas. |
Maniobra / M | Cableado de interconexión exterior/interior |
Las secciones y las longitudes de tubería vienen detalladas más abajo. Los detalles de interconexión eléctrica se detallan en este enlace.
La ubicación de las tomas, tanto frigoríficas como hidráulicas, varía en función del modelo de unidad interior. Consulte los planos antes de proceder a la instalación.
Secciones y longitudes de tubería
En esta tabla se detalla la altura frigorífica máxima (H
), longitud máxima de tubería (L
) y las secciones de tubería de Líquido y Gas, en milímetros y en pulgadas.
Modelo ud. ext. | Tipo de conexión | H | L | ⌀ Líquido | ⌀ Gas |
---|---|---|---|---|---|
[m] | [m] | [mm (″)] | [mm (″)] | ||
SUZ-SWM40VA | Abocardado | 30 | 5 - 30 | 6,35 (¼) | 12,7 (½) |
SUZ-SWM60VA | Abocardado | 30 | 5 - 30 | 6,35 (¼) | 12,7 (½) |
SUZ-SWM80VA | Abocardado | 30 | 5 - 30 | 6,35 (¼) | 12,7 (½) |
PUD-SWM60VAA | Abocardado | 30 | 5 - 30 | 6,35 (¼) | 12,7 (½) |
PUD-SWM80V/YAA | Abocardado | 30 | 5 - 30 | 6,35 (¼) | 12,7 (½) |
PUD-SWM100V/YAA | Abocardado | 30 | 5 - 30 | 6,35 (¼) | 12,7 (½) |
PUD-SWM120V/YAA | Abocardado | 30 | 5 - 30 | 6,35 (¼) | 12,7 (½) |
PUD-SHWM60VAA | Abocardado | 30 | 5 - 30 | 6,35 (¼) | 12,7 (½) |
PUD-SHWM80V/YAA | Abocardado | 30 | 5 - 30 | 6,35 (¼) | 12,7 (½) |
PUD-SHWM100V/YAA | Abocardado | 30 | 5 - 30 | 6,35 (¼) | 12,7 (½) |
PUD-SHWM120V/YAA | Abocardado | 30 | 5 - 30 | 6,35 (¼) | 12,7 (½) |
PUD-SHWM140V/YAA | Abocardado | 25 | 5 - 25 | 6,35 (¼) | 12,7 (½) |
PUHZ-SW75V/YAA | Abocardado | 30 | 2 - 40 | 9,52 (⅜) | 15,88 (⅝) |
PUHZ-SW100V/YAA | Abocardado | 30 | 2 - 75 | 9,52 (⅜) | 15,88 (⅝) |
PUHZ-SW120V/YHA | Abocardado | 30 | 2 - 75 | 9,52 (⅜) | 15,88 (⅝) |
PUHZ-SW160YKA | Abocardado | 30 | 2 - 80 | 9,52 (⅜) | 25,4 (1) |
PUHZ-SW200YKA | Abocardado | 30 | 2 - 80 | 12,7 (½) | 25,4 (1) |
PUHZ-SHW80V/YAA | Abocardado | 30 | 2 - 75 | 9,52 (⅜) | 15,88 (⅝) |
PUHZ-SHW112V/YAA | Abocardado | 30 | 2 - 75 | 9,52 (⅜) | 15,88 (⅝) |
PUHZ-SHW140YHA | Abocardado | 30 | 2 - 75 | 9,52 (⅜) | 15,88 (⅝) |
PUHZ-SHW230YKA | Abocardado | 30 | 2 - 80 | 12,7 (½) | 25,4 (1) |
PUHZ-SW75V/YAA
: Requiere los adaptadores de tubería PAC-SG72RJ-E
y PAC-SG74RJ-E
PUHZ-SHW230YKA
: Requiere el adaptador de tubería PAC-SG73RJ-E
Gas refrigerante: precargas y cargas adicionales
Las unidades exteriores tipo Split vienen precargadas con una cantidad de gas que cobre una longitud de tubería frigorífica diferente según el modelo. Si la longitud de las tuberías de la instalación supera la cobertura de esta carga inicial, se requiere una carga adicional de gas refrigerante.
En la tabla mostrada a continuación indicamos cuántos gramos de gas sería necesario añadir en función de la longitud total de tubería (en solo un sentido) que hay entre la unidad exterior y la unidad interior.
Para mayor detalle, consúltese el manual de instalación de cada unidad exterior.
Kilos [kg] de carga adicional según longitud de tubería
Precarga | [kg] de carga adicional según longitud [m] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Gas | [kg] | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 |
SUZ-SWM40VA | R32 | 1,2 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | ||||||
SUZ-SWM60VA | R32 | 1,2 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | ||||||
SUZ-SWM80VA | R32 | 1,2 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | ||||||
PUD-SWM60VAA | R32 | 1,3 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | |||||||
PUD-SWM80V/YAA | R32 | 1,3 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | |||||||
PUD-SWM100V/YAA | R32 | 1,6 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | |||||||
PUD-SWM120V/YAA | R32 | 1,6 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | |||||||
PUD-SHWM60VAA | R32 | 1,4 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | |||||||
PUD-SHWM80V/YAA | R32 | 1,4 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | |||||||
PUD-SHWM100V/YAA | R32 | 1,7 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | |||||||
PUD-SHWM120V/YAA | R32 | 1,7 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | |||||||
PUD-SHWM140 | R32 | 1,7 | 0 | 0,1 | 0,2 | ||||||||
PUHZ-SW75V/YAA | R410 | 3,0 | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | |||||||
PUHZ-SW100V/YAA | R410 | 4,2 | 0 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | ||||
PUHZ-SW120V/YHA | R410 | 4,6 | 0 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 2,9 | ||||
PUHZ-SW160YKA | R410 | 7,1 | 0 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | ||||||
PUHZ-SW200YKA | R410 | 7,7 | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | ||||||
PUHZ-SHW80V/YAA | R410 | 4,6 | 0 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | ||||||
PUHZ-SHW112V/YAA | R410 | 4,6 | 0 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | ||||||
PUHZ-SHW140YHA | R410 | 5,5 | 0 | 0,6 | 1;2 | 1,8 | 2,4 | ||||||
PUHZ-SHW230YKA | R410 | 7,7 | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | ||||
PUHZ-FRP71VHA | R410 | 3,8 | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 |
Ajustar la carga adicional según la fórmula definida en el manual de instalación.
UPDATES
We've started shipping!
Posted 2 days agoSuspendisse luctus at massa sit amet bibendum. Cras commodo congue urna, vel dictum velit bibendum eget. Vestibulum quis risus euismod, facilisis lorem nec, dapibus leo. Quisque sodales eget dolor iaculis dapibus. Vivamus sit amet lacus ipsum. Nullam varius lobortis neque, et efficitur lacus. Quisque dictum tellus nec mi luctus imperdiet. Morbi vel aliquet velit, accumsan dapibus urna. Cras ligula orci, suscipit id eros non, rhoncus efficitur nisi.
Launch begins manufacturing
Posted 9 days agoSuspendisse luctus at massa sit amet bibendum. Cras commodo congue urna, vel dictum velit bibendum eget. Vestibulum quis risus euismod, facilisis lorem nec, dapibus leo. Quisque sodales eget dolor iaculis dapibus. Vivamus sit amet lacus ipsum. Nullam varius lobortis neque, et efficitur lacus. Quisque dictum tellus nec mi luctus imperdiet. Morbi vel aliquet velit, accumsan dapibus urna. Cras ligula orci, suscipit id eros non, rhoncus efficitur nisi.
Designs have now been finalized
Posted 17 days agoSuspendisse luctus at massa sit amet bibendum. Cras commodo congue urna, vel dictum velit bibendum eget. Vestibulum quis risus euismod, facilisis lorem nec, dapibus leo. Quisque sodales eget dolor iaculis dapibus. Vivamus sit amet lacus ipsum. Nullam varius lobortis neque, et efficitur lacus. Quisque dictum tellus nec mi luctus imperdiet. Morbi vel aliquet velit, accumsan dapibus urna. Cras ligula orci, suscipit id eros non, rhoncus efficitur nisi.