Tabla de Contenidos
Alimentación eléctrica
En este apartado se explican los detalles relativos a la alimentación estándar desde una red eléctrica de las unidades exteriores e interiores de Ecodan.
Para información sobre la integración con sistemas fotovoltaicos (PV) siga este enlace.
Unidades exteriores
Los cables de alimentación deben conectarse a las borneras TB1
ubicadas cerca de la placa de control de la unidad exterior.
Unidades monofásicas | Unidades trifásicas |
---|---|
L , N y ⏚ | L1 , L2 , L3 , N y ⏚ |
La sección del cable y el tamaño del interruptor automático (PIA) dependen del consumo máximo previsto para cada unidad exterior. La siguiente tabla ofrece un dimensionamiento para cada exterior, suponiendo una longitud de cable de unos 50 m.
Dimensionamiento de cableado y PIA para alimentación de exteriores
Unids. Exteriores | Modelos Monofásicos | Modelos Trifásicos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefijo | Índice | Sufijo | I. máx | PIA | Cable | Sufijo | I. máx | PIA | Cable |
[A] | [A] | [mm²] | [A] | [A] | [mm²] | ||||
SUZ-SWM | 40 | VA | 13,9 | 16 | 2 × 2,5 + ⏚ | ||||
60 | VA | 13,9 | 16 | 2 × 2,5 + ⏚ | |||||
80 | VA | 13,9 | 16 | 2 × 2,5 + ⏚ | |||||
PUD-SWM | 60 | VAA | 16,5 | 20 | 2 × 4 + ⏚ | ||||
80 | VAA | 22 | 25 | 2 × 6 + ⏚ | YAA | 8 | 16 | 4 × 2,5 + ⏚ | |
100 | VAA | 26 | 30 | 2 × 8 + ⏚ | YAA | 10 | 16 | 4 × 2,5 + ⏚ | |
120 | VAA | 28 | 32 | 2 × 10 + ⏚ | YAA | 12 | 16 | 4 × 2,5 + ⏚ | |
PUD-SHWM | 60 | VAA | 16,5 | 20 | 2 × 4 + ⏚ | ||||
80 | VAA | 22 | 25 | 2 × 6 + ⏚ | YAA | 8 | 16 | 4 × 2,5 + ⏚ | |
100 | VAA | 26 | 30 | 2 × 8 + ⏚ | YAA | 10 | 16 | 4 × 2,5 + ⏚ | |
120 | VAA | 28 | 32 | 2 × 10 + ⏚ | YAA | 12 | 16 | 4 × 2,5 + ⏚ | |
140 | VAA | 35 | 40 | 2 × 16 + ⏚ | YAA | 12 | 16 | 4 × 2,5 + ⏚ | |
PUHZ-SW | 75 | VAA | 22 | 25 | 2 × 6 + ⏚ | YAA | 11,5 | 16 | 4 × 2,5 + ⏚ |
100 | VAA | 28 | 32 | 2 × 10 + ⏚ | YAA | 13 | 16 | 4 × 2,5 + ⏚ | |
120 | VHA | 29,5 | 40 | 2 × 16 + ⏚ | YHA | 13 | 16 | 4 × 2,5 + ⏚ | |
160 | YKA | 19 | 25 | 4 × 6 + ⏚ | |||||
200 | YKA | 31 | 32 | 4 × 10 + ⏚ | |||||
PUHZ-SHW | 80 | VAA | 22 | 25 | 2 × 6 + ⏚ | YAA | 13 | 16 | 4 × 2,5 + ⏚ |
112 | VAA | 28 | 32 | 2 × 10 + ⏚ | YAA | 13 | 16 | 4 × 2,5 + ⏚ | |
140 | YHA | 13 | 16 | 4 × 2,5 + ⏚ | |||||
230 | YKA | 26 | 32 | 4 × 10 + ⏚ | |||||
PUZ-WM | 50 | VHA | 13 | 16 | 2 × 2,5 + ⏚ | ||||
60 | VAA | 13 | 16 | 2 × 2,5 + ⏚ | |||||
85 | VAA | 22 | 25 | 2 × 6 + ⏚ | YAA | 11,5 | 16 | 4 × 2,5 + ⏚ | |
112 | VAA | 28 | 30 | 2 × 8 + ⏚ | YAA | 13 | 16 | 4 × 2,5 + ⏚ | |
PUZ-HWM | 140 | VHA | 35 | 40 | 2 × 16 + ⏚ | YHA | 13 | 16 | 4 × 2,5 + ⏚ |
PUHZ-FRP | 71 | VHA | 19 | 25 | 2 × 6 + ⏚ | ||||
PUMY-P | * | VKM | 29,5 | 40 | 2 × 16 + ⏚ | YKM | 12,0 | 20 | 4 × 4 + ⏚ |
Unidades interiores
Por defecto las unidades interiores (Hydrobox e Hydrobox Duo) se alimentan directamente desde la unidad exterior a través de los cables de maniobra S1
y S2
(ΔV = 230 VAC) y reciben la comunicación entre los cables S2
y S3
(ΔV = 24 VDC). No obstante también es posible alimentarlas desde una fuente independiente haciendo algunos ajustes en el cableado.
Alimentación desde la unidad exterior
Es la opción por defecto. Solamente en caso de querer alimentar la resistencia de apoyo habría que procurar alimentación eléctrica tal y como se detalla en el apartado correspondiente.
Alimentación desde una fuente independiente
Requiere cambiar manualmente la configuración del conector que une las borneras y la electrónica de control del Hydrobox.
Esta configuración puede ser útil si se quiere calibrar el caudal del circuito hidráulico haciendo funcionar la bomba de circulación sin conectar la unidad exterior.
Borneras | ΔV | Cable | PIA |
---|---|---|---|
TB1 | [V] | [mm²] | [A] |
S2 , S3 | 24 VDC | 2 × 1,5 | – |
L , N , ⏚ | 230 VAC | 2 × 1,5 + ⏚ | 10A |
Alimentación opcional de las resistencias de apoyo del circuito primario
Las resistencias de apoyo incorporadas en las unidades interiores que las traigan están preparadas para ser alimentadas de manera independiente mediante el conector ECB1
(Vide supra).
Los requerimientos de cableado (calculado para 50m) y de protección eléctrica se detallan en la siguiente tabla en función del sufijo1) del modelo de la unidad interior.
Sufijo | Capacidad | Etapas | Alimentación | Cableado | Consumo | PIA |
---|---|---|---|---|---|---|
[kW] | [kW] | [ϕ / V / Hz] | [mm²] | [A] | [A] | |
-VM2D | 2 | 2 | 1∿ / 230V / 50Hz | 2 × 2,5 + T | 9 | 16 |
-VM2ED | 2 | 2 | 1∿ / 230V / 50Hz | 2 × 2,5 + T | 9 | 16 |
-VM6D | 6 | 2 + 4 | 1∿ / 230V / 50Hz | 2 × 6 + T | 26 | 32 |
-YM9ED | 9 | 3 + 6 | 3∿ / 400V / 50Hz | 4 × 2,5 + T | 13 | 16 |
-MD | No tiene resistencia de apoyo | |||||
-MED |
El control electrónico FTC se encargará de activar y desactivar la resistencia de apoyo del aparato mediante unos relés en función de la lógica de control que esté siguiendo.
Resistencia de inmersión opcional para Hydrobox Dúo
Para los Hydrobox Dúo existen las resistencias de inmersión opcionales2) PAC-IH01V2-E
y PAC-IH03V2-E
de 1kW y 3kW respectivamente.
Estas referencias incorporan, además de las resistencias en sí y otros accesorios de montaje, un interruptor diferencial y un relé para ser acoplados dentro de la carcasa que alberga la placa de control FTC.
En caso de necesitar instalar una de estas resistencias de inmersión opcionales, habría que llevar una línea de alimentación independiente y conectarla al terminal EBC2
.
Modelo | Capacidad | Alimentación | PIA | Cableado |
---|---|---|---|---|
[kW] | [ ϕ / V / Hz] | [A] | [mm²] | |
PAC-IH01V2-E | 1 | 1∿ / 230V / 50Hz | 10 | 2 × 1,5 + T |
PAC-IH03V2-E | 3 | 1∿ / 230V / 50Hz | 16 | 2 × 2,5 + T |
Consulte más información en el Databook o en el manual de instalación de las sondas opcionales de inmersión.
UPDATES
We've started shipping!
Posted 2 days agoSuspendisse luctus at massa sit amet bibendum. Cras commodo congue urna, vel dictum velit bibendum eget. Vestibulum quis risus euismod, facilisis lorem nec, dapibus leo. Quisque sodales eget dolor iaculis dapibus. Vivamus sit amet lacus ipsum. Nullam varius lobortis neque, et efficitur lacus. Quisque dictum tellus nec mi luctus imperdiet. Morbi vel aliquet velit, accumsan dapibus urna. Cras ligula orci, suscipit id eros non, rhoncus efficitur nisi.
Launch begins manufacturing
Posted 9 days agoSuspendisse luctus at massa sit amet bibendum. Cras commodo congue urna, vel dictum velit bibendum eget. Vestibulum quis risus euismod, facilisis lorem nec, dapibus leo. Quisque sodales eget dolor iaculis dapibus. Vivamus sit amet lacus ipsum. Nullam varius lobortis neque, et efficitur lacus. Quisque dictum tellus nec mi luctus imperdiet. Morbi vel aliquet velit, accumsan dapibus urna. Cras ligula orci, suscipit id eros non, rhoncus efficitur nisi.
Designs have now been finalized
Posted 17 days agoSuspendisse luctus at massa sit amet bibendum. Cras commodo congue urna, vel dictum velit bibendum eget. Vestibulum quis risus euismod, facilisis lorem nec, dapibus leo. Quisque sodales eget dolor iaculis dapibus. Vivamus sit amet lacus ipsum. Nullam varius lobortis neque, et efficitur lacus. Quisque dictum tellus nec mi luctus imperdiet. Morbi vel aliquet velit, accumsan dapibus urna. Cras ligula orci, suscipit id eros non, rhoncus efficitur nisi.