Tabla de Contenidos
Unidades Exteriores PUZ-WM50VHA(-BS)
Foto
Especificaciones básicas
Modelo | Estándar | PUZ-WM50VHA |
||
---|---|---|---|---|
Versión -BS | PUZ-WM50VHA-BS |
|||
Tipo | 100% Hidráulico R32 | |||
Tecnología | Power Inverter | |||
Capacidad | Calefacción (A7W35) | [kW] | 5,0 | |
Refrigeración (A35W18) | [kW] | 4,5 | ||
Datos de alimentación eléctrica | Alimentación | 1∿, 230V, 50Hz | ||
Corriente máx. | [A] | 13 | ||
Tamaño PIA | [A] | 16 | ||
Cableado | [mm²] | 2 × 2,5 + ⏚ | ||
Datos de instalación | Dimensiones | Al×An×Fo | [mm] | 943×950×330 |
Peso | [kg] | 71 | ||
Nivel sonoro | SPL (Calor) | [dB] | 52 | |
SPL (Frío) | [dB] | 52 | ||
PWL (Calor) | [dB] | 61 | ||
Caudal del ventilador | [m³/min] | 36 | ||
Datos frigoríficos | Gas refrigerante | Tipo (PCA) | R32 (675) | |
Carga | [kg] | 2,0 | ||
Datos del circuito hidráulico primario | Tª impulsión | Calor (Máx.) | [°C] | 60 |
Frío (Mín.) | [°C] | 5 | ||
Diámetros Tuberías | Impulsión | [mm (″)] | ⌀ 25,4 (1) | |
Retorno | [mm (″)] | ⌀ 25,4 (1) | ||
Caudal de trabajo | [ℓ/min] | 6,5 ~ 14,3 | ||
Volumen mínimo | Cl. med/cál | [ℓ] | 7 | |
Clima frío | [ℓ] | 29 | ||
Rango de Tª exterior operativa | Calefacción | [°C] | -20 ~ +24 | |
Refrigeración | [°C] | +10 ~ +46 | ||
Producción de ACS | [°C] | -20 ~ +35 | ||
Unidades interiores compatibles | Hydrobox | F/C | ERPX-VM2D |
|
S/C | EHPX-VM2D |
|||
Hydrobox Dúo | F/C | 170ℓ | ERPT17X-VM2D |
|
200ℓ | ERPT20X-VM2D |
|||
S/C | 170ℓ | EHPT17X-VM2D |
||
200ℓ | EHPT20X-VM6D |
|||
Accesorios compatibles | Placa de control FTC6 | PAC-IF071B-E |
||
Placa de control FTC2BR | PAC-IF033B-E |
|||
Tratamiento Blygold® | ATW-BLY-VHA |
|||
Deflector de salida de aire | PAC-SH59SG-E |
|||
Guía de protección de viento | PAC-SH63AG-E |
|||
Bandeja centralizada drenaje | PAC-SG64DP-E |
|||
Herramienta de monitorización | PAC-SK52ST-E |
Dimensiones
Esquema eléctrico
Esquema frigorífico
Datos de rendimiento
- Datos de referencia mostrados a temperaturas de agua de impulsión de 35°C, 40°C, 45°C, 50°C, 55°C y 60°C.
- Se muestran los regímenes de trabajo Máximo, Nominal, Medio (80% del Nominal) y Mínimo del compresor.
- Los datos resaltados así integran la función de desescarche.
- El rendimiento real puede variar según las condiciones de funcionamiento.
- Datos medidos según EN 14511:2013.
Refrigeración
Temperatura de impulsión [°C] | |||||
---|---|---|---|---|---|
7 | 18 | ||||
Rég. | Tª | Cap. | EER | Cap. | EER |
[°C] | [kW] | [kW] | |||
Máx. | 35 | 4,5 | 3,40 | 6,9 | 4,16 |
30 | 5,3 | 3,60 | 7,1 | 4,46 | |
25 | 4,9 | 3,64 | 6,7 | 4,62 | |
20 | 4,8 | 3,40 | 6,2 | 3,74 | |
Nom. | 35 | 4,5 | 3,40 | 4,5 | 5,00 |
30 | 4,5 | 3,62 | 4,5 | 5,40 | |
25 | 4,5 | 4,06 | 4,5 | 6,30 | |
20 | 4,0 | 4,31 | 4,0 | 6,31 | |
Med. | 35 | 3,6 | 3,69 | 3,6 | 5,40 |
30 | 3,6 | 3,80 | 3,6 | 5,69 | |
25 | 3,6 | 4,11 | 3,6 | 6,23 | |
20 | 3,6 | 3,89 | 3,6 | 5,88 | |
Mín. | 35 | 1,9 | 4,01 | 2,6 | 5,66 |
30 | 2,0 | 4,69 | 2,7 | 6,38 | |
25 | 2,1 | 5,46 | 2,8 | 7,28 | |
20 | 2,1 | 5,82 | 2,8 | 7,37 |
Calefacción
Temperatura de impulsión [°C] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||||||||
Rég. | Tª | Cap. | COP | Cap. | COP | Cap. | COP | Cap. | COP | Cap. | COP | Cap. | COP | Cap. | COP |
[°C] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | ||||||||
Máx. | -20 | - | - | 3,5 | 1,75 | 3,0 | 1,88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-15 | - | - | 3,9 | 2,60 | 3,9 | 2,43 | 3,9 | 2,26 | - | - | - | - | - | - | |
-10 | 4,5 | 3,34 | 4,7 | 2,91 | 4,6 | 2,68 | 4,5 | 2,46 | 4,2 | 2,06 | 4,0 | 1,87 | - | - | |
-7 | 5,0 | 3,64 | 5,5 | 3,13 | 5,3 | 2,87 | 5,1 | 2,61 | 4,7 | 2,29 | 4,4 | 1,97 | - | - | |
2 | 5,5 | 4,19 | 5,4 | 3,40 | 5,2 | 3,05 | 5,1 | 2,73 | 5,0 | 2,46 | 5,0 | 1,98 | 4,8 | 1,95 | |
7 | 5,9 | 6,45 | 5,6 | 4,82 | 5,5 | 4,46 | 5,4 | 3,93 | 5,2 | 3,37 | 5,0 | 3,08 | 4,9 | 2,61 | |
12 | 6,4 | 7,26 | 6,2 | 5,60 | 6,0 | 4,96 | 5,9 | 4,32 | 5,7 | 3,75 | 5,4 | 3,18 | 5,3 | 2,80 | |
15 | 7,0 | 8,19 | 6,7 | 6,18 | 6,6 | 5,44 | 6,4 | 4,70 | 6,2 | 4,07 | 5,9 | 3,44 | 5,8 | 3,02 | |
20 | 5,3 | 7,74 | 5,1 | 5,84 | 5,0 | 5,09 | 4,9 | 4,45 | 4,8 | 3,90 | 4,6 | 3,43 | 4,5 | 3,03 | |
Nom. | -20 | - | - | 3,5 | 1,75 | 3,0 | 1,88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-15 | - | - | 3,9 | 2,60 | 3,9 | 2,43 | 3,9 | 2,26 | - | - | - | - | - | - | |
-10 | 4,5 | 3,34 | 4,7 | 2,91 | 4,6 | 2,68 | 4,5 | 2,46 | 4,2 | 2,06 | 4,0 | 1,87 | - | - | |
-7 | 5,0 | 3,64 | 5,0 | 3,00 | 5,0 | 2,81 | 5,0 | 2,61 | 4,7 | 2,29 | 4,4 | 1,97 | - | - | |
2 | 5,0 | 4,38 | 5,0 | 3,70 | 5,0 | 3,10 | 5,0 | 2,76 | 5,0 | 2,46 | 5,0 | 1,98 | 4,8 | 1,95 | |
7 | 5,0 | 6,69 | 5,0 | 5,00 | 5,0 | 4,48 | 5,0 | 3,87 | 5,0 | 3,39 | 5,0 | 3,08 | 4,9 | 2,61 | |
12 | 5,0 | 6,93 | 5,0 | 6,13 | 5,0 | 5,37 | 5,0 | 4,60 | 5,0 | 3,92 | 5,0 | 3,23 | 5,0 | 2,82 | |
15 | 5,0 | 7,16 | 5,0 | 6,84 | 5,0 | 5,94 | 5,0 | 5,05 | 5,0 | 4,30 | 5,0 | 3,54 | 5,0 | 3,09 | |
20 | 5,0 | 7,89 | 5,0 | 5,87 | 5,0 | 5,09 | 4,9 | 4,45 | 4,8 | 3,90 | 4,6 | 3,43 | 4,5 | 3,03 | |
Med. | -20 | - | - | 2,8 | 1,87 | 2,4 | 1,76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-15 | - | - | 2,9 | 2,15 | 2,9 | 1,96 | 2,8 | 1,79 | - | - | - | - | - | - | |
-10 | 3,6 | 3,46 | 3,5 | 2,77 | 3,4 | 2,49 | 3,4 | 2,24 | 3,3 | 2,00 | 3,2 | 1,78 | - | - | |
-7 | 4,0 | 3,81 | 4,0 | 3,04 | 3,8 | 2,72 | 3,7 | 2,42 | 3,5 | 2,15 | 3,5 | 1,90 | - | - | |
2 | 4,0 | 4,43 | 4,0 | 3,69 | 4,0 | 3,11 | 4,0 | 2,77 | 4,0 | 2,46 | 4,0 | 2,20 | 3,9 | 1,96 | |
7 | 4,0 | 6,96 | 4,0 | 5,47 | 4,0 | 4,68 | 4,0 | 4,11 | 4,0 | 3,41 | 4,0 | 2,99 | 4,0 | 2,61 | |
12 | 4,0 | 7,39 | 4,0 | 6,17 | 4,0 | 5,40 | 4,0 | 4,63 | 4,0 | 3,99 | 4,0 | 3,35 | 4,0 | 2,92 | |
15 | 4,0 | 7,47 | 4,0 | 6,85 | 4,0 | 5,95 | 4,0 | 5,05 | 4,0 | 4,36 | 4,0 | 3,66 | 4,0 | 3,18 | |
20 | 4,0 | 8,20 | 4,0 | 6,03 | 4,0 | 5,22 | 4,0 | 4,54 | 4,0 | 3,96 | 4,0 | 3,47 | 4,0 | 3,05 | |
Mín. | -20 | - | - | 1,9 | 1,88 | 1,9 | 1,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-15 | - | - | 2,4 | 2,24 | 2,4 | 2,03 | 2,3 | 1,84 | - | - | - | - | - | - | |
-10 | 2,3 | 3,23 | 2,2 | 2,59 | 2,1 | 2,32 | 2,0 | 2,07 | 1,9 | 1,85 | 1,8 | 1,64 | - | - | |
-7 | 2,7 | 3,25 | 2,7 | 3,25 | 2,3 | 2,54 | 2,5 | 2,36 | 2,2 | 2,05 | 2,0 | 1,76 | - | - | |
2 | 2,5 | 4,24 | 2,5 | 3,42 | 2,5 | 3,88 | 2,5 | 3,47 | 2,4 | 3,10 | 2,3 | 2,78 | 2,2 | 2,49 | |
7 | 1,9 | 6,55 | 1,8 | 5,46 | 1,5 | 3,57 | 1,3 | 2,97 | 1,3 | 2,60 | 1,3 | 2,29 | 1,3 | 2,00 | |
12 | 1,8 | 8,57 | 1,8 | 6,20 | 1,8 | 5,36 | 1,8 | 4,67 | 1,7 | 4,09 | 1,7 | 3,59 | 1,6 | 3,17 | |
15 | 2,2 | 7,61 | 2,0 | 6,52 | 1,9 | 5,62 | 1,9 | 4,88 | 1,8 | 4,26 | 1,8 | 3,74 | 1,7 | 3,29 | |
20 | 3,1 | 9,79 | 2,9 | 6,84 | 2,8 | 5,81 | 2,7 | 4,96 | 2,6 | 4,26 | 2,5 | 3,68 | 2,4 | 3,19 |
Rango disponible
Asegúrese de evitar el rango no disponible durante los desescarches. De lo contrario, la unidad exterior podría no haberse desecho de toda la escarcha y/o el PHEX se podría congelar.
Temperaturas máximas de impulsión
Curvas de criterio sonoro
- Datos sonoros tomados con el sistema en régimen estable.
- Cuando la V4V o la LEV entran en funcionamiento se puede escuchar un sonido relativamente mayor.
Nivel sonoro estimado en función de la distancia a la OU
- Datos sonoros tomados con el sistema en régimen estable.
- Cuando la V4V o la LEV entran en funcionamiento se puede escuchar un sonido relativamente mayor.
- No se considera la reflexión de sonido desde el suelo o paredes aledañas.
Eficiencia energética estacional
Calefacción de espacios
Tipo IU | F/C | S/C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hydrobox | ERPX-VM2D | Ficha ErP | EHPX-VM2D | Ficha ErP | ||
Hydrobox Dúo | 170ℓ | ERPT17X-VM2D | Ficha ErP | EHPT17X-VM2D | Ficha ErP | |
200ℓ | ERPT20X-VM2D | EHPT20X-VM6D |
||||
Media Tª (55°C) | Clase | A++ | A++ | |||
ηs / SCOP | Clima medio | 133% / 3,40 | 129% / 3,30 | |||
Clima cálido | 162% / 4,13 | 157% / 4,00 | ||||
Clima frío | 111% / 2,85 | 107% / 2,75 | ||||
Baja Tª (35°C) | Clase | A+++ | A+++ | |||
ηs / SCOP | Clima medio | 190% / 4,83 | 183% / 4,65 | |||
Clima cálido | 237% / 6,00 | 226% / 5,72 | ||||
Clima frío | 146% / 3,73 | 141% / 3,60 |
Producción de ACS
Modelo | Etiqueta ErP | ηhw / SCOPdhw1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[ℓ] | F/C | S/C | Clase | Perfil | Clima medio | Clima cálido | Clima frío |
170 | ERPT17X-VM2D | EHPT17X-VM2D | A+ | L | 120% / 2,84 | 135% / 3,19 | 101% / 2,41 |
200 | ERPT20X-VM2D | EHPT20X-VM6D | A+ | L | 135% / 3,19 | 154% / 3,62 | 116% / 2,74 |
Recursos externos
Lodotec
EHPA Keymark
Archivos BIM
UPDATES
We've started shipping!
Posted 2 days agoSuspendisse luctus at massa sit amet bibendum. Cras commodo congue urna, vel dictum velit bibendum eget. Vestibulum quis risus euismod, facilisis lorem nec, dapibus leo. Quisque sodales eget dolor iaculis dapibus. Vivamus sit amet lacus ipsum. Nullam varius lobortis neque, et efficitur lacus. Quisque dictum tellus nec mi luctus imperdiet. Morbi vel aliquet velit, accumsan dapibus urna. Cras ligula orci, suscipit id eros non, rhoncus efficitur nisi.
Launch begins manufacturing
Posted 9 days agoSuspendisse luctus at massa sit amet bibendum. Cras commodo congue urna, vel dictum velit bibendum eget. Vestibulum quis risus euismod, facilisis lorem nec, dapibus leo. Quisque sodales eget dolor iaculis dapibus. Vivamus sit amet lacus ipsum. Nullam varius lobortis neque, et efficitur lacus. Quisque dictum tellus nec mi luctus imperdiet. Morbi vel aliquet velit, accumsan dapibus urna. Cras ligula orci, suscipit id eros non, rhoncus efficitur nisi.
Designs have now been finalized
Posted 17 days agoSuspendisse luctus at massa sit amet bibendum. Cras commodo congue urna, vel dictum velit bibendum eget. Vestibulum quis risus euismod, facilisis lorem nec, dapibus leo. Quisque sodales eget dolor iaculis dapibus. Vivamus sit amet lacus ipsum. Nullam varius lobortis neque, et efficitur lacus. Quisque dictum tellus nec mi luctus imperdiet. Morbi vel aliquet velit, accumsan dapibus urna. Cras ligula orci, suscipit id eros non, rhoncus efficitur nisi.