Tabla de Contenidos
Tanques ACS de acero inoxidable ATW-ACS-L
Fotos
Especificaciones básicas
Modelo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de acero | Dúplex 2205 | ATW-ACS-L20D | ATW-ACS-L30D | ATW-ACS-L40D | ATW-ACS-L50D |
|
F18 | ATW-ACS-L20F | ATW-ACS-L30F | ATW-ACS-L40F | ATW-ACS-L50F |
||
Depósito ACS | Volumen | [ℓ] | 200 | 300 | 400 | 500 |
Presión máx. | [bar] | 8 (F18: 6) | 8 (F18: 6) | 8 (F18: 6) | 8 (F18: 6) | |
Serpentín | Volumen | [ℓ] | 14,6 | 17,9 | 22,1 | 25,7 |
Superficie | [m²] | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 4,0 | |
Presión máx. | [bar] | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Eficiencia energética | Clase ErP | B | B | B | B | |
Pérdidas | [W] | 61 | 70 | 76 | 83 | |
Tª máx. funcionamiento | [°C] | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Pérdida de carga (1 - 3 m³/h) | [mca] | 0,18 - 1,58 | 0,21 - 1,93 | 0,27 - 2,39 | 0,31 - 2,77 | |
Dimensiones | Altura × ⌀ | [mm] | 1.620 × ⌀560 | 1.850 × ⌀640 | 1.950 × ⌀715 | 1.900 × ⌀810 |
Peso (vacío) | [kg] | 71 | 91 | 117 | 143 |
Dimensiones
Enlaces de descarga
Depósitos con Acero Inoxidable Dúplex
Modelo | Volumen | Ficha técnica | Ficha ErP | Declaración de conformidad |
---|---|---|---|---|
ATW-ACS-L20D | 200ℓ | Ficha técnica | Ficha ErP | Declaración de Conformidad |
ATW-ACS-L30D | 300ℓ | Ficha técnica | Ficha ErP | |
ATW-ACS-L40D | 400ℓ | Ficha técnica | Ficha ErP | |
ATW-ACS-L50D | 500ℓ | Ficha técnica | Ficha ErP |
Depósitos con Acero Inoxidable F18
Modelo | Volumen | Ficha técnica | Ficha ErP | Declaración de conformidad |
---|---|---|---|---|
ATW-ACS-L20F | 200ℓ | Ficha técnica | Ficha ErP | Declaración de Conformidad |
ATW-ACS-L30F | 300ℓ | Ficha técnica | Ficha ErP | |
ATW-ACS-L40F | 400ℓ | Ficha técnica | Ficha ErP | |
ATW-ACS-L50F | 500ℓ | Ficha técnica | Ficha ErP |
Notas
- Información sujeta a cambios.
- Producto no fabricado por Mitsubishi Electric.
UPDATES
We've started shipping!
Posted 2 days agoSuspendisse luctus at massa sit amet bibendum. Cras commodo congue urna, vel dictum velit bibendum eget. Vestibulum quis risus euismod, facilisis lorem nec, dapibus leo. Quisque sodales eget dolor iaculis dapibus. Vivamus sit amet lacus ipsum. Nullam varius lobortis neque, et efficitur lacus. Quisque dictum tellus nec mi luctus imperdiet. Morbi vel aliquet velit, accumsan dapibus urna. Cras ligula orci, suscipit id eros non, rhoncus efficitur nisi.
Launch begins manufacturing
Posted 9 days agoSuspendisse luctus at massa sit amet bibendum. Cras commodo congue urna, vel dictum velit bibendum eget. Vestibulum quis risus euismod, facilisis lorem nec, dapibus leo. Quisque sodales eget dolor iaculis dapibus. Vivamus sit amet lacus ipsum. Nullam varius lobortis neque, et efficitur lacus. Quisque dictum tellus nec mi luctus imperdiet. Morbi vel aliquet velit, accumsan dapibus urna. Cras ligula orci, suscipit id eros non, rhoncus efficitur nisi.
Designs have now been finalized
Posted 17 days agoSuspendisse luctus at massa sit amet bibendum. Cras commodo congue urna, vel dictum velit bibendum eget. Vestibulum quis risus euismod, facilisis lorem nec, dapibus leo. Quisque sodales eget dolor iaculis dapibus. Vivamus sit amet lacus ipsum. Nullam varius lobortis neque, et efficitur lacus. Quisque dictum tellus nec mi luctus imperdiet. Morbi vel aliquet velit, accumsan dapibus urna. Cras ligula orci, suscipit id eros non, rhoncus efficitur nisi.