Las tablas que se muestran a continuación indican la compatibilidad oficial entre unidades exteriores y unidades interiores ECODAN 1×1. Las secciones se han dividido en función del tamaño del intercambiador de placas de la unidad exterior:
PUD
(6 ~ 14kW)Reversibles | Calefacción | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSD-VM2D | ERST17D-VM2D | ERST20D-VM2D | ERST30D-VM2ED | EHSD-VM2D | EHST17D-VM2D | EHST20D-VM2D | EHST30D-YM9ED |
|
PUHZ-SW75V/YAA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
SUZ-SWM40VA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
SUZ-SWM60VA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
SUZ-SWM80VA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PUD-SWM60VAA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PUD-SWM80V/YAA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PUD-SWM100V/YAA | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
PUD-SWM120V/YAA | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
PUD-SHWM60VAA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PUD-SHWM80V/YAA | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
PUD-SHWM100V/YAA | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
PUD-SHWM120V/YAA | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
PUD-SHWM140V/YAA | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
PUHZ-SW75V/YAA
: Requiere los adaptadores de tubería PAC-SG72RJ-E
y PAC-SG74RJ-E
Reversibles | Calefacción | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ERSC-VM2D | ERST20C-VM2D | ERST30C-VM2ED | EHSC-VM2D | EHST20C-VM2D | EHST30C-YM9ED |
|
PUHZ-FRP71VHA | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
PUHZ-SW100V/YAA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PUHZ-SW120V/YHA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PUHZ-SHW80V/YAA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PUHZ-SHW112V/YAA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PUHZ-SHW140YHA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PUMY-P112V/YKM4 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
PUMY-P125V/YKM4 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
PUMY-P140V/YKM4 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Reversibles | Calefacción | ||
---|---|---|---|
ERSE-MED | ERSE-YM9ED | EHSE-YM9ED |
|
PUHZ-SW160YKA | ✅ | ✅ | ✅ |
PUHZ-SW200YKA | ✅ | ✅ | ✅ |
PUHZ-SHW230YKA | ✅ | ✅ | ✅ |
PUHZ-SHW230YKA
: Requiere el adaptador de tubería PAC-SG73RJ-E
Reversibles | Calefacción | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERPX-VM2D | ERPT17X-VM2D | ERPT20X-VM2D | ERPT30X-VM2ED | EHPX-VM2D | EHPT17X-VM2D | EHPT20X-VM6D | EHPT30X-YM9ED |
|
PUZ-WM50VHA | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
PUZ-WM60VAA | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
PUZ-WM85V/YAA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PUZ-WM112V/YAA | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
PUZ-HWM140V/YHA | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Consultar en el siguiente enlace las combinaciones de exteriores 100% hidráulicas con el kit premontado ERPT18X-VS3D
.